X2HOT 300+长打挑战赛最新英雄榜 卡拉威高尔夫球具

名次 | 姓名 | 手机 | 距离 |
第1名 | 蔡远洪 | 2486 | 311码 | |||
第2名 | 郑兴 | 0014 | 308码 | |||
第3名 | 苏东 | 6785 | 307码 | |||
第4名 | 杨爱生 | 9804 | 305码 | |||
第5名 | 宫小阳 | 8682 | 304码 | |||
第5名 | 沈建峰 | 8628 | 304码 | |||
第7名 | 谢智 | 3626 | 303码 | |||
第8名 | 李光 | 0307 | 302码 | |||
第9名 | 朱庆山 | 0835 | 299码 | |||
第9名 | 闫亚飞 | 7374 | 299码 | |||
第9名 | 罗鹏 | 0970 | 299码 | |||
第12名 | 张小伟 | 5858 | 297码 | |||
第12名 | 吴岳 | 5526 | 297码 | |||
第12名 | Tom Hahn | 0080 | 297码 | |||
第12名 | 白立军 | 0618 | 297码 | |||
第16名 | 丰楠 | 6161 | 293码 | |||
第16名 | 高伟杨 | 5292 | 293码 | |||
第16名 | 闫子健 | 3631 | 293码 | |||
第19名 | 王光宗 | 2222 | 289码 | |||
第20名 | 王己衔 | 2571 | 287码 | |||
第21名 | 韩宏峰 | 7026 | 286码 | |||
第21名 | ** | 4378 | 286码 | |||
第21名 | 刘翔 | 2260 | 286码 | |||
第24名 | 董超凡 | 8676 | 285码 | |||
第24名 | 张洋 | 4925 | 285码 | |||
第26名 | 张左洋 | 1512 | 283码 | |||
第26名 | 李铁良 | 0997 | 283码 | |||
第28名 | 王一杰 | 0795 | 282码 | |||
第29名 | 于浩 | 8042 | 281码 | |||
第29名 | 王林 | 2842 | 281码 | |||
第31名 | 宁汉国 | 6853 | 280码 | |||
第31名 | 肖毅军 | 4656 | 280码 | |||
第31名 | 高仰贤 | 1690 | 280码 | |||
第31名 | 孙健 | 7437 | 280码 | |||
第31名 | 张亮 | 0571 | 280码 | |||
第31名 | 张洋 | 4529 | 280码 | |||
第31名 | 袁晓庆 | 3999 | 280码 | |||
第38名 | 马路明 | 4333 | 279码 | |||
第38名 | 张雷 | 5909 | 279码 | |||
第40名 | 马振峰 | 5888 | 278码 | |||
第40名 | 陆连斌 | 6887 | 278码 | |||
第40名 | 胡勇 | 6080 | 278码 | |||
第43名 | 张小伟 | 5858 | 277码 | |||
第44名 | 董志刚 | 1789 | 276码 | |||
第44名 | 胡安涛 | 0000 | 276码 | |||
第46名 | 李开平 | 1159 | 275码 | |||
第47名 | 郝钦哲 | 7574 | 274码 | |||
第48名 | 付超 | 2540 | 273码 | |||
第48名 | 王松 | 0917 | 273码 | |||
第50名 | 李浩 | 8952 | 272码 | |||
第50名 | 胡泽 | 5622 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。