卡拉威高尔夫X HOT铁杆系列荣耀问世
杆面倾角 | 底角 | 钢质杆身长度 | 碳素杆身长度 | 钢杆身挥杆重量 | 碳素杆身挥杆重量 | 球杆总重(估计值,单位:克) | |||||
碳R | 碳SR | 碳S | 钢R | 钢S | |||||||
#4 | 20° | 60.25° | 39 | 39 | D1 | D0 | 356 | 387 | |||
#5 | 23° | 61° | 38.25 | 38.25 | D1 | D0 | 363 | 363 | 371 | 396 | 399 |
#6 | 26° | 61.75° | 37.5 | 37.5 | D1 | D0 | 371 | 374 | 379 | 405 | 408 |
#7 | 30° | 62.5° | 37 | 37 | D1 | D0 | 377 | 379 | 385 | 411 | 414 |
#8 | 35° | 63° | 36.5 | 36.5 | D1 | D0 | 383 | 385 | 391 | 418 | 421 |
#9 | 39° | 63.5° | 36 | 36 | D1 | D0 | 389 | 392 | 397 | 426 | 429 |
PW | 44° | 64° | 35.75 | 35.75 | D2 | D1 | 395 | 398 | 403 | 433 | 436 |
AW | 50° | 64° | 35.5 | 35.5 | D2 | D1 | 399 | 401 | 406 | 437 | 440 |
SW | 56° | 64° | 35.25 | 35.25 | D4 | D3 | 407 | 410 | 415 | 446 | 448 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。