Honma Golf 推出酒田工厂30周年纪念款球杆
杆头材质/制法 | 软铁/精密铸造 | ||||||||
杆头喷镀 | 2层锻镀处理 | ||||||||
No. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW | |
杆面倾角(度) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 49 | 56 | |
标准着地角(度) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 65.0 | |
杆心面距(毫米) | 1.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | |
标准长度(英寸) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | |
标准挥杆重量・ 总重量(克) | R | C9・361 | C9・367 | C9・373 | C9・380 | C9・387 | C9・394 | C9・400 | D0・401 |
杆头材质/制法 | 软铁/精密铸造 | ||||||||
杆头喷镀 | 2层锻镀处理 | ||||||||
No. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
杆面倾角(度) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | |
标准着地角(度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | |
杆心面距(毫米) | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
标准长度(英寸) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | |
标准挥杆重量・ 总重量(克) | R | D1・417 | D1・425 | D1・431 | D1・438 | D1・446 | D1・453 | D1・461 | D2・471 |
S | D2・421 | D2・429 | D2・435 | D2・442 | D2・450 | D2・457 | D2・465 | D3・475 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。