符合新沟糟规则 Honma 新款 BERES IC-01 铁杆

杆头材质/制法 | #3-7:MS225/铸造(杆身)・高强度热处理不锈钢(杆面) #8-SW:软铁 /铸造 | |||||||||||
杆头喷镀 | 2层锻镀处理 + 表面涂装 | |||||||||||
杆身 | ARMRQ6 54,ARMRQ6 62,NS PRO 950GH | |||||||||||
软硬度 | R,S | |||||||||||
#(编号) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW | ||
杆面倾角(度) | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 | ||
标准长度(英寸) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | ||
标准着地角(度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | ||
杆心面距(毫米) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.75 | ||
重心距离(毫米) | 35.0 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 33.5 | 33.5 | ||
重心高度(毫米) | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | ||
重心深度(毫米) | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||
重心角(度) | - | - | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ARMRQ6 54 | 标准挥杆重量 | R | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 |
S | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | ||
总重量(克) | R | 354 | 359 | 365 | 371 | 378 | 385 | 392 | 399 | 406 | 408 | |
S | 357 | 362 | 368 | 374 | 381 | 388 | 395 | 402 | 409 | 411 | ||
ARMRQ6 62 | 标准挥杆重量 | R | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 |
S | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | ||
总重量(克) | R | 362 | 368 | 374 | 380 | 387 | 393 | 400 | 407 | 414 | 416 | |
S | 366 | 372 | 378 | 384 | 392 | 398 | 405 | 412 | 419 | 421 | ||
NS PRO 950GH | 标准挥杆重量 | R | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 |
S | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 | ||
总重量(克) | R | 389 | 395 | 401 | 408 | 414 | 421 | 428 | 435 | 442 | 444 | |
S | 393 | 399 | 406 | 413 | 419 | 426 | 433 | 440 | 447 | 449 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。