台湾职业高尔夫协会专业教练名单
吕承修 3003 | 许文清 3007 | 施伟彬 3008 | 陈铭达 3017 | |||||
杨维华 3018 | 谢当昌 3021 | 彭政君 3022 | 杨宪民 3039 | |||||
徐伟桓 3040 | 李昕 3042 | 施怀钦 3047 | 张政隆 3048 | |||||
萧应强 3049 | 张洽溢 3051 | 许原儒 3052 | 吕荣峰 3054 | |||||
陈启文 3056 | 黎文忠 3057 | 张春财 3059 | 吕浦靖 3060 | |||||
陈百伟 3063 | 庄世文 3065 | 刘世嘉 3066 | 吕子木 3069 | |||||
陈宏铭 3071 | 黄振丰 3073 | 林主鉴 3075 | 韩继祥 3076 | |||||
曾俊豪 3077 | 林聪敏 3078 | 张元鸿 3079 | 翁华利 3080 | |||||
侯泓宇 3081 | 谢益德 3084 | 林承宽 3085 | 林丁山 3086 | |||||
林上智 3087 | 林礼阳 3088 | 郑明钏 3089 | 叶峒睿 3111 | |||||
林泰右 3112 | 刘建良 3113 | 曾文和 3114 | 谢光泰 3118 | |||||
许诗敬 3119 | 詹建志 3120 | 陈科维 3121 | 李铭忠 3123 | |||||
张维承 3127 | 吴建伟 3128 | 陈庆儒 3129 | 李哲文 3131 | |||||
陈诗群 3133 | 郑盈清 3136 | 骆有义 3137 | 黄国铭 3138 | |||||
金泽承 3139 | 郭致良 3140 | 萧纯和 3142 | 赖荣凯 3143 | |||||
苏顺陆 3144 | 温世伟 3146 | 王钦清 3147 | 张志维 3148 | |||||
何昊青 3149 | 林芳全 3150 | 刘新贤 3151 | 石宗和 3152 | |||||
莱尔康 3153 | 李庚桦 3154 | 杨思诚 3155 | 胡国良 3156 | |||||
张嘉裕 3157 | 刘荣国 3158 | 赖鸿鹊 3159 | 蓝添成 3160 | |||||
涂东瑚 3163 | 罗政哲 3164 | 徐世雄 3165 | 涂东村 3166 | |||||
孟豫中 3167 | 洪启扬 3170 | 林谷骏 3173 | 王宏宗 3175 | |||||
陈国献 3176 | 郭宗泰 3178 | 许劭民 3182 | 吴品贤 3183 | |||||
郭彦麟 3184 | 卓宪谦 3185 | 姚吉洪 3186 | 王敏龙 3190 | |||||
谢国斌 3191 | 林伯勋 3192 | 郭岱祺 3193 | 林文钦 3196 | |||||
林咏圣 3197 | 许文利 3198 | 曹明昌 3199 | 潘添枝 3200 | |||||
袁治民 3201 | 曾文弘 3202 | 陈豊桂 3203 | 林鸿旻 3205 | |||||
吕崇标 3209 | 沈沅浒 3211 | 周祺翔 3212 | 刘进德 3213 | |||||
林佑平 3214 | 赵羣 3215 | 程之廷 3216 | 刘心潍 3217 | |||||
曾继贤 3218 | 朱育宏 3219 | 陈上恩 3221 | 陈伊晨 3222 | |||||
林合伟 3223 | 王明秀 3226 | 陈广耕 3227 | 黄琦钧 3228 | |||||
王翊轩 3229 | 张友进 3230 | 陈昭名 3231 | 李启宗 3232 | |||||
林志鸿 3235 | 黄国伦 3237 | 姚俊青 3238 | 潘福强 3239 | |||||
陈彦廷 3240 | 林晋升 3241 | 杨斐皓 3242 | 陈宗炜 3243 | |||||
姜荣彬 3244 | 陈治谚 3245 | 林凯元 3246 | 徐常峰 3247 | |||||
罗凯中 3248 | 朱育升 3250 | 蔡宗成 3251 | 吴建勋 3252 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。