最新世界男子职业选手排名 布朗狂飙升140位
作者:TG 来源:唐高网 日期:2005-09-07 浏览 11


  北京时间9月7日消息,最新一周的世界男子职业高尔夫选手排名公布。最令人关注的当属在德意志银行锦标赛上夺冠的布朗,他足足上升了近140位,排103名,着实让人赞叹。而前不久在中国亮相的两位大牌中,大众大师赛冠军的头衔并没有帮古森多少忙,他仍旧停留在第五的位置;坎贝尔则从上周的第19名攀升至第16位。另外,虽然老虎伍兹在德意志银行锦标赛上溃败,但他的榜首位置还是无人能够动摇。此外,排名前三十位的选手名次,几乎没什么变化。以下是本周前30位的具体排名:

排名 上周排名 选手 参赛场次 平均分 总分

 1 1 Tiger Woods 42 17.52 735.82
 2 2 Vijay Singh 62 12.38 767.38
 3 3 Phil Mickelson 47 10.05 472.16
 4 4 Ernie Els 49 9.31 456.19
 5 5 Retief Goosen 53 8.27 438.54
 6 6 Sergio Garcia 47 7.55 354.96
 7 7 Adam Scott 50 5.57 278.72
 8 8 Chris DiMarco 51 5.48 279.47
 9 9 Jim Furyk 41 5.42 222.21
 10 10 Kenny Perry 48 5.32 255.53
 11 11 Padraig Harrington 51 5.17 263.65
 12 12 David Toms 49 5.02 245.86
 13 13 Angel Cabrera 41 4.72 193.60
 14 14 Luke Donald 56 4.56 255.58
 15 15 Davis Love III 50 4.30 215.18
 16 19 Michael Campbell 51 4.27 217.53
 17 17 Tim Clark 55 4.18 229.96
 18 16 Fred Couples 40 4.14 165.76
 19 18 Darren Clarke 54 4.08 220.38
 20 20 Thomas Bjorn 51 3.90 198.84
 21 21 Stewart Cink 56 3.87 216.56
 22 22 David Howell 53 3.72 197.41
 23 23 Colin Montgomerie 53 3.64 193.11
 24 24 Scott Verplank 49 3.57 174.90
 25 25 Stuart Appleby 53 3.53 187.10
 26 27 Justin Leonard 48 3.42 164.37
 27 26 Miguel A. Jimenez 55 3.29 180.78
 28 28 Mark Hensby 56 3.28 183.43
 29 29 Mike Weir 46 3.22 148.24
 30 30

此文章来源于网络, 版权归原作者所有。
求职招聘