平均推杆统计数据(TOP 50)美国高尔夫球女子职业巡回赛
本表截至日期: 2012年10月24日
排名 | 球手姓名 | 总推杆次数 | 参赛总轮次 | 平均每轮推杆数 |
1 | Park, Inbee | 1497 | 53 | 28.25 |
2 | Pressel, Morgan | 1590 | 56 | 28.39 |
3 | Jang, Jeong | 886 | 31 | 28.58 |
4 | Miyazato, Ai | 1408 | 49 | 28.73 |
5 | Hur, Mi Jung | 1503 | 52 | 28.9 |
6 | Kang, Haeji | 1682 | 58 | 29 |
7 | Coutu, Taylor | 1250 | 43 | 29.07 |
8 | Lindley, Leta | 1051 | 36 | 29.19 |
9 | Kim, Song-Hee | 499 | 17 | 29.35 |
10 | Ryu, So Yeon | 1791 | 61 | 29.36 |
11 | Seo, Hee Kyung | 1763 | 60 | 29.38 |
12 | Pak, Jin Young | 1264 | 43 | 29.4 |
13 | Pak, Se Ri | 736 | 25 | 29.44 |
14 | Sherlock, Stephanie | 678 | 23 | 29.48 |
15 | Shin, Jiyai | 1209 | 41 | 29.49 |
16 | Lee, Seon Hwa | 738 | 25 | 29.52 |
17 | Granada, Julieta | 1683 | 57 | 29.53 |
18 | Lindberg, Pernilla | 1388 | 47 | 29.53 |
19 | Tseng, Yani | 1477 | 50 | 29.54 |
20 | Choi, Na Yeon | 1598 | 54 | 29.59 |
21 | Hage, Nicole | 622 | 21 | 29.62 |
22 | Duncan, Meredith | 860 | 29 | 29.66 |
23 | Schreefel, Dewi Claire | 1604 | 54 | 29.7 |
24 | Leblanc, Maude-Aimee | 713 | 24 | 29.71 |
25 | Munoz, Azahara | 1991 | 67 | 29.72 |
26 | Yang, Amy | 1516 | 51 | 29.73 |
27 | Lee, Meena | 1814 | 61 | 29.74 |
28 | Kim, I.K. | 1309 | 44 | 29.75 |
29 | Stanford, Angela | 1816 | 61 | 29.77 |
30 | Miyazato, Mika | 1341 | 45 | 29.8 |
31 | Salas, Lizette | 1461 | 49 | 29.82 |
32 | Park, Grace | 507 | 17 | 29.82 |
33 | Lewis, Stacy | 1939 | 65 | 29.83 |
34 | Hull, Katherine | 1731 | 58 | 29.84 |
35 | Kerr, Cristie | 1555 | 52 | 29.9 |
36 | Cho, Irene | 1107 | 37 | 29.92 |
37 | Wright, Lindsey | 1197 | 40 | 29.93 |
38 | Creamer, Paula | 1766 | 59 | 29.93 |
39 | Michaels, Sydnee | 1347 | 45 | 29.93 |
40 | Gal, Sandra | 1916 | 64 | 29.94 |
41 | Song, Jennifer | 1587 | 53 | 29.94 |
42 | Matthew, Catriona | 1168 | 39 | 29.95 |
43 | Louden, Stephanie | 1079 | 36 | 29.97 |
44 | Han, Hee-Won | 1799 | 60 | 29.98 |
45 | Lee, Jennie | 1350 | 45 | 30 |
45 | Shin, Jenny | 1680 | 56 | 30 |
45 | Ueda, Momoko | 1230 | 41 | 30 |
45 | Tanco, Victoria | 1170 | 39 | 30 |
45 | Hurst, Pat | 870 | 29 | 30 |
50 | Park, Hee Young | 1711 | 57 | 30.02 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。