官方排名(TOP 50)美国高尔夫男子职业巡回赛
本表截至日期: 2012年10月24日
排名 | 球手姓名 | 参赛次数 | 平均得分 | 总积分 | 国籍 | |
1 | 罗里-麦克罗伊 | 48 | 12.37 | 593.79 | Nir | |
2 | 老虎-伍兹 | 40 | 9.25 | 370.08 | USA | |
3 | 卢克-唐纳德 | 51 | 8.76 | 446.59 | Eng | |
4 | 李-维斯特伍德 | 50 | 6.87 | 343.63 | Eng | |
5 | 贾斯汀-罗斯 | 52 | 6.19 | 321.94 | Eng | |
6 | 亚当·斯科特 | 43 | 6.07 | 261.04 | Aus | |
7 | 巴巴·沃森 | 47 | 5.93 | 278.76 | USA | |
8 | 韦伯-辛普森 | 51 | 5.89 | 300.30 | USA | |
9 | 詹森-杜夫纳 | 48 | 5.83 | 279.99 | USA | |
10 | 兰德-斯勒德克尔 | 52 | 5.76 | 299.59 | USA | |
11 | Steve Stricker | 41 | 5.46 | 223.70 | USA | |
12 | Louis Oosthuizen | 52 | 5.43 | 282.12 | Zaf | |
13 | Matt Kuchar | 50 | 5.24 | 261.75 | USA | |
14 | Keegan Bradley | 52 | 5.19 | 270.05 | USA | |
15 | Dustin Johnson | 47 | 5.19 | 243.81 | USA | |
16 | Zach Johnson | 50 | 4.92 | 246.13 | USA | |
17 | 菲利普-米克尔森 | 49 | 4.92 | 240.92 | USA | |
18 | Sergio Garcia | 50 | 4.58 | 228.83 | Esp | |
19 | Graeme McDowell | 52 | 4.58 | 237.96 | Nir | |
20 | Hunter Mahan | 52 | 4.48 | 233.11 | USA | |
21 | Ernie Els | 52 | 4.44 | 230.80 | Zaf | |
22 | Nick Watney | 52 | 4.43 | 230.27 | USA | |
23 | Bo Van Pelt | 52 | 4.32 | 224.74 | USA | |
24 | Jim Furyk | 52 | 4.15 | 215.71 | USA | |
25 | Peter Hanson | 52 | 3.89 | 202.23 | Swe | |
26 | Paul Lawrie | 49 | 3.82 | 187.29 | Sco | |
27 | Ian Poulter | 51 | 3.73 | 190.46 | Eng | |
28 | Rickie Fowler | 52 | 3.73 | 194.05 | USA | |
29 | Jason Day | 43 | 3.64 | 156.53 | Aus | |
30 | Francesco Molinari | 52 | 3.60 | 186.97 | Ita | |
31 | Charl Schwartzel | 52 | 3.53 | 183.73 | Zaf | |
32 | Carl Pettersson | 52 | 3.47 | 180.43 | Swe | |
33 | Nicolas Colsaerts | 50 | 3.39 | 169.48 | Bel | |
34 | Gonzalo Fdez-Castano | 40 | 3.32 | 132.89 | Esp | |
35 | Martin Kaymer | 51 | 3.32 | 169.37 | Deu | |
36 | David Toms | 44 | 3.32 | 146.12 | USA | |
37 | Bill Haas | 52 | 3.31 | 172.30 | USA | |
38 | Branden Grace | 52 | 3.21 | 167.01 | Zaf | |
39 | John Senden | 52 | 3.17 | 164.81 | Aus | |
40 | Ryan Moore | 49 | 3.08 | 150.93 | USA | |
41 | David Lynn | 44 | 2.95 | 129.87 | Eng | |
42 | K.J. Choi | 52 | 2.91 | 151.33 | Kor | |
43 | Robert Garrigus | 52 | 2.65 | 137.98 | USA | |
44 | Thomas Bjorn | 50 | 2.53 | 126.62 | Dnk | |
45 | Geoff Ogilvy | 48 | 2.51 | 120.60 | Aus | |
46 | Fredrik Jacobson | 46 | 2.50 | 115.21 | Swe | |
47 | Scott Piercy | 52 | 2.48 | 128.86 | USA | |
48 | Rafael Cabrera Bello | 52 | 2.42 | 126.09 | Esp | |
49 | Martin Laird | 52 | 2.42 | 125.79 | Sco | |
50 | Sang-Moon Bae | 52 | 2.39 | 124.23 | Kor |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。