2011 美高尔夫球职业巡回赛男球手平均得分统计数据
作者:zhang 来源:唐高网 日期:2011-08-31 浏览 10
日期:2011年8月30日

本周排名

球手姓名

比赛轮次

平均值

1 Luke Donald 57 68.96
2 Steve Stricker 60 69.09
3 Nick Watney 64 69.28
4 Webb Simpson 78 69.37
5 Matt Kuchar 78 69.41
6 Charl Schwartzel 50 69.46
7 Sergio Garcia 53 69.47
8 David Toms 64 69.54
9 Charles Howell III 90 69.56
10 Fredrik Jacobson 80 69.72
11 Jason Day 64 69.73
12 Spencer Levin 89 69.77
T13 Rickie Fowler 74 69.82
T13 Phil Mickelson 67 69.82
15 Gary Woodland 77 69.83
16 Zach Johnson 69 69.86
17 Brandt Snedeker 69 69.92
18 Adam Scott 48 69.94
19 Hunter Mahan 80 69.96
20 K.J. Choi 67 70.00
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。
求职招聘