开球距离统计数据 2011美巡高尔夫职业赛
数据统计截至日期:2011年1月2日
本周排名 | 球手姓名 | 比赛轮次 | 平均值 | 开球总距离 (码) | 总开球次数 |
1 | Robert Garrigus | 71 | 315.5 | 41,009 | 130 |
2 | Bubba Watson | 77 | 309.8 | 47,703 | 154 |
3 | Dustin Johnson | 83 | 308.5 | 50,588 | 164 |
4 | Brett Wetterich | 54 | 307.3 | 33,187 | 108 |
5 | J.B. Holmes | 100 | 307.2 | 61,437 | 200 |
T6 | John Daly | 63 | 305.7 | 33,623 | 110 |
T6 | Graham DeLaet | 88 | 305.7 | 50,142 | 164 |
8 | Angel Cabrera | 64 | 304.5 | 38,362 | 126 |
9 | Charles Warren | 64 | 302.5 | 35,089 | 116 |
10 | D.J. Trahan | 92 | 301.1 | 55,411 | 184 |
11 | Martin Flores | 75 | 300.7 | 42,705 | 142 |
12 | Rory McIlroy | 54 | 300.0 | 31,201 | 104 |
13 | Phil Mickelson | 76 | 299.1 | 45,459 | 152 |
14 | Aaron Baddeley | 94 | 298.9 | 56,202 | 188 |
T15 | Jason Day | 82 | 298.2 | 48,901 | 164 |
T15 | Charley Hoffman | 85 | 298.2 | 49,509 | 166 |
17 | Davis Love III | 79 | 297.7 | 47,042 | 158 |
18 | Jeff Overton | 89 | 297.3 | 50,543 | 170 |
19 | Scott Piercy | 88 | 296.8 | 52,242 | 176 |
T20 | Martin Laird | 91 | 296.5 | 53,669 | 181 |
T20 | Nick Watney | 91 | 296.5 | 51,883 | 175 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。