亚运高尔夫第三轮成绩 韩国女队全线领先
11月19日,广州亚运会高尔夫球女子组的比赛在广州九龙湖高尔夫球会结束了第三天的比赛。韩国女队继续在团体和个人赛上双双领先,中国女队则有望创造在亚运会高尔夫球女子项目中的最佳成绩,不仅要在团体赛上保银争金,而且有望在个人赛中争夺银牌。
以下是第三轮女子团体成绩榜:
排名 | 姓名 | 轮次 1 | 轮次 2 | 轮次 3 | 轮次 4 | 总杆数 |
1 | 韩国 | |||||
韩政殷 | +2 (74) | -1 (71) | -4 (68) | |||
金祉希 | +3 (75) | -1 (71) | -1 (71) | |||
金贤秀 | -2 (70) | -2 (70) | -7 (65) | |||
(最好的2个运动员的成绩合计) | PAR (144) | -3 (141) | -11 (133) | -14 (418) | ||
2 | 中国 | |||||
阎菁 | -3 (69) | +3 (75) | +2 (70) | |||
黎佳韵 | +1 (73) | +2 (74) | -1 (71) | |||
林希妤 | +3 (75) | +2 (74) | -1 (71) | |||
(最好的2个运动员的成绩合计) | -2 (142) | +4 (148) | -2 (142) | PAR (432) | ||
3 | 日本 | |||||
比嘉真美子 | -1 (71) | +2 (74) | PAR (72) | |||
堀奈津佳 | +7 (79) | +3 (75) | -1 (71) | |||
福田真未 | +6 (78) | +3 (75) | +2 (74) | |||
(最好的2个运动员的成绩合计) | +5 (149) | +5 (149) | -1 (143) | +9 (441) | ||
4 | 中华台北 | |||||
姚宣榆 | +3 (75) | -1 (71) | +7 (75) | |||
徐哿翽 | +8 (80) | +2 (74) | +3 (75) | |||
刘依贞 | +1 (73) | +4 (76) | +1 (73) | |||
(最好的2个运动员的成绩合计) | +4 (148) | +1 (145) | +4 (148) | +9 (441) | ||
5 | 泰国 | |||||
提达巴·素万那布拉 | +5 (77) | +2 (74) | +3 (75) | |||
乍鲁蓬·巴拉甲翁·纳阿育他耶 | +7 (79) | +4 (76) | +2 (74) | |||
阿里娅·朱达努甘 | +3 (75) | +1 (73) | +2 (74) | |||
(最好的2个运动员的成绩合计) | +8 (152) | +3 (147) | +4 (148) | +15 (447) | ||
6 | 菲律宾 | |||||
奇伊罗·伊克达 | +7 (79) | +3 (75) | -2 (70) | |||
玛丽亚·伊梅尔达·伊莎贝尔·皮乔 | +6 (78) | +2 (74) | +7 (79) | |||
多铁·阿迪纳 | +10 (82) | +4 (76) | +4 (76) | |||
(最好的2个运动员的成绩合计) | +13 (157) | +5 (149) | +2 (146) | +20 (452) | ||
7 | 马来西亚 | |||||
凯莉·陈木珍 | +5 (77) | +1 (73) | +1 (73) | |||
维维安·陈文怡 | +9 (81) | +7 (79) | +11 (83) | |||
伊曼·艾哈迈德·努尔丁 | +9 (81) | +10 (82) | +7 (79) | |||
(最好的2个运动员的成绩合计) | +14 (158) | +8 (152) | +8 (152) | +30 (462) | ||
8 | 中国香港 | |||||
何雁诗 | +11 (83) | +8 (80) | +10 (82) | |||
陈芷澄 | +6 (78) | +4 (76) | +5 (77) | |||
张颖怡 | +16 (88) | +10 (82) | +6 (78) | |||
(最好的2个运动员的成绩合计) | +17 (161) | +12 (156) | +11 (155) | +40 (472) | ||
9 | 印度 | |||||
什蕾娅·盖伊 | +8 (80) | +9 (81) | +6 (78) | |||
古尔巴妮·辛格 | +10 (82) | +8 (80) | +8 (80) | |||
瓦妮·桑杰芙·卡普尔 | +10 (82) | +7 (79) | +9 (77) | |||
(最好的2个运动员的成绩合计) | +18 (162) | +15 (159) | +14 (158) | +47 (479) | ||
10 | 越南 | |||||
刘氏越娥 | +34 (106) | +25 (97) | +24 (96) | |||
吴宝仪 | +15 (87) | +2 (74) | +17 (89) | |||
(最好的2个运动员的成绩合计) | +49 (193) | +27 (171) | +41 (185) | +117 (549) |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。