亚运高球赛第三轮男子团体成绩 韩国队续领先
11月19日,广州亚运会高尔夫球男子组比赛在广州九龙湖高尔夫球会进入到第三天的比赛。韩国队不仅以29杆的优势继续领跑团体赛,而且他们的队员金珉辉以6杆的优势获得了个人赛54洞的领先。中国队跻身至团体赛的并列第5位,张新军依旧排在第9位,但有机会冲击个人项目的奖牌。
以下是第三轮男子团体成绩榜:
排名 | 姓名 | 轮次 1 | 轮次 2 | 轮次 3 | 轮次 4 | 总杆数 |
1 | 韩国 | |||||
李京勋 | +3 (75) | -2 (70) | -3 (69) | |||
金珉辉 | -3 (69) | -4 (68) | -5 (67) | |||
朴一丸 | PAR (72) | PAR (72) | -2 (70) | |||
李宰赫 | -3 (69) | -2 (70) | +2 (74) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | -6 (210) | -8 (208) | -10 (206) | -24 (624) | ||
2 | 菲律宾 | |||||
米格尔·路易斯·塔武埃纳 | -4 (68) | -4 (68) | +2 (74) | |||
马克·费尔南多 | +5 (77) | +3 (75) | +1 (73) | |||
卡洛斯·马塞尔·普亚塔 | +8 (80) | +3 (75) | -1 (71) | |||
杰森·巴拉萨瓦斯 | +1 (73) | +2 (74) | +7 (79) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +2 (218) | +1 (217) | +2 (218) | +5 (653) | ||
3 | 泰国 | |||||
瓦辛·西巴达努颂 | +3 (75) | -3 (69) | PAR (72) | |||
汶·沙讪信 | +6 (78) | +1 (73) | +3 (75) | |||
阿达猜·哉差叻 | +1 (73) | +1 (73) | -7 (65) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +10 (226) | -1 (215) | -4 (212) | +5 (653) | ||
4 | 印度 | |||||
阿比吉特·辛格·查达 | DQ | -1 (71) | +2 (74) | |||
阿比纳夫·洛汉 | +3 (75) | -2 (70) | +2 (74) | |||
拉胡尔·巴贾杰 | +9 (81) | +7 (79) | +6 (78) | |||
拉希德·汗 | -1 (71) | -4 (68) | +2 (74) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +11 (227) | -7 (209) | +6 (222) | +10 (658) | ||
5 | 日本 | |||||
松山英树 | +3 (75) | +5 (77) | -2 (70) | |||
小西健太 | +3 (75) | PAR (72) | +3 (75) | |||
川村昌弘 | +3 (75) | +6 (78) | +3 (75) | |||
小平智 | +2 (74) | -4 (68) | +1 (73) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +8 (224) | +1 (217) | +2 (218) | +11 (659) | ||
5 | 中国 | |||||
张新军 | +2 (74) | -2 (70) | -1 (71) | |||
黄文义 | +4 (76) | +2 (74) | +3 (75) | |||
魏巍 | +8 (80) | +2 (74) | PAR (72) | |||
刘宇翔 | +5 (77) | +3 (75) | -1 (71) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +11 (227) | +2 (218) | -2 (214) | +11 (659) | ||
7 | 中华台北 | |||||
谢继贤 | +4 (76) | +4 (76) | +3 (75) | |||
杨斐皓 | +9 (81) | +2 (74) | +8 (80) | |||
黄韬 | +5 (77) | +2 (74) | PAR (72) | |||
洪健尧 | -1 (71) | -2 (70) | +1 (73) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +8 (224) | +2 (218) | +4 (220) | +14 (662) | ||
8 | 新加坡 | |||||
朱思煌 | +4 (76) | PAR (72) | +4 (76) | |||
格里戈里·雷蒙德·富永恩 | +4 (76) | +4 (76) | +3 (75) | |||
乔舒亚·苏敏庆 | +5 (77) | +4 (76) | +1 (73) | |||
约翰逊·傅瑞杰 | +6 (78) | -2 (70) | +9 (81) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +13 (229) | +2 (218) | +8 (224) | +23 (671) | ||
9 | 孟加拉国 | |||||
MD.·萨尤姆 | +2 (74) | +2 (74) | +4 (76) | |||
MD.·杜拉勒·侯赛因 | +10 (82) | +7 (79) | +4 (76) | |||
沙哈瓦特-侯赛因·索赫勒 | +3 (75) | +1 (73) | +5 (77) | |||
MD.·贾基鲁扎曼·贾基尔 | +3 (75) | +3 (75) | +10 (82) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +8 (224) | +6 (222) | +13 (229) | +27 (675) | ||
10 | 中国香港 | |||||
陈俊鸿 | +3 (75) | +8 (80) | +6 (78) | |||
黑纯一 | +2 (74) | -5 (67) | +3 (75) | |||
林子丰 | +5 (77) | +8 (80) | +12 (84) | |||
廖乐天 | +12 (84) | +1 (73) | +4 (76) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +10 (226) | +4 (220) | +13 (229) | +27 (675) | ||
11 | 斯里兰卡 | |||||
米通·恰米卡·U·卡卢坦特里格 | -3 (69) | +2 (74) | +6 (78) | |||
蒂萨·钱德拉达萨 | +8 (80) | +3 (75) | +6 (78) | |||
维吉塔·班达拉 | +6 (78) | +7 (79) | +4 (76) | |||
坦加拉贾·纳达拉贾 | +4 (76) | +13 (85) | +6 (74) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +7 (223) | +12 (228) | +16 (232) | +35 (683) | ||
12 | 马来西亚 | |||||
穆罕默德·阿里·伊拉万·艾哈迈德·法.. | +10 (82) | +2 (74) | +1 (73) | |||
陈德顺 | +4 (76) | +3 (75) | +1 (73) | |||
肯尼思·克里斯琴·约翰·德席尔瓦 | +7 (79) | +12 (84) | +6 (78) | |||
穆罕默德·伊利亚·贾米勒·穆赫德·贾.. | +14 (86) | +7 (79) | +6 (74) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +21 (237) | +12 (228) | +8 (224) | +41 (689) | ||
13 | 黎巴嫩 | |||||
迈赫迪·拉马丹 | +12 (84) | +11 (83) | +14 (86) | |||
马赞·哈姆丹 | +5 (77) | +6 (78) | +9 (81) | |||
拉希德·阿克勒 | +18 (90) | +15 (87) | +13 (85) | |||
阿里·哈穆德 | +8 (80) | +4 (76) | +3 (75) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +25 (241) | +21 (237) | +25 (241) | +71 (719) | ||
14 | 卡塔尔 | |||||
萨利赫·卡比 | +19 (91) | +12 (84) | +21 (93) | |||
吉哈姆·库瓦里 | +15 (87) | +4 (76) | +16 (88) | |||
阿里·比希 | +15 (87) | +6 (78) | +6 (78) | |||
阿卜杜勒-阿齐兹·比希 | +23 (95) | +16 (88) | +19 (91) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +49 (265) | +22 (238) | +41 (257) | +112 (760) | ||
15 | 越南 | |||||
杜黎嘉逸 | +24 (96) | +17 (89) | +13 (85) | |||
范明德 | +13 (85) | +8 (80) | +7 (79) | |||
阮智勇 | +35 (107) | +37 (109) | +38 (110) | |||
郑文寿 | +9 (81) | +13 (85) | +14 (86) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +46 (262) | +38 (254) | +34 (250) | +118 (766) | ||
15 | 中国澳门 | |||||
邓泽豪 | +15 (87) | +14 (86) | +10 (82) | |||
陈绍平 | +19 (91) | +15 (87) | +16 (88) | |||
区家伟 | +19 (91) | +19 (91) | +15 (87) | |||
严斯皇 | +7 (79) | +10 (82) | +13 (85) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +41 (257) | +39 (255) | +38 (254) | +118 (766) | ||
17 | 沙特 | |||||
法赫德·穆罕默德·曼苏尔 | +19 (91) | +21 (93) | +22 (94) | |||
努赫·希沙姆·A·阿里-礼萨 | +33 (105) | +25 (97) | +24 (92) | |||
哈立德·瓦利德·A·阿提亚 | PAR (72) | +7 (79) | +3 (75) | |||
奥斯曼·易卜拉欣·I·穆拉 | +20 (92) | +18 (90) | +11 (83) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +39 (255) | +46 (262) | +36 (252) | +121 (769) | ||
18 | 尼泊尔 | |||||
塔希·加莱 | +14 (86) | +17 (89) | +11 (83) | |||
尼马·盖卢·戈帕尔马 | ||||||
塔希·策林 | +17 (89) | +5 (77) | +7 (79) | |||
尼拉杰·沙姆谢尔·拉纳 | +23 (95) | +16 (88) | +20 (92) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +54 (270) | +38 (254) | +38 (254) | +130 (778) | ||
19 | 蒙古 | |||||
彦吉布·巴雅尔呼 | +36 (108) | +25 (97) | +24 (92) | |||
德勒格尔马·乌勒齐德勒格 | +25 (97) | +10 (82) | +18 (90) | |||
包勒德巴特尔·蒙赫巴特尔 | +23 (95) | +18 (90) | +19 (91) | |||
门德赛汗·甘加 | +22 (94) | +15 (87) | +22 (94) | |||
(最好的3个运动员的成绩合计) | +70 (286) | +43 (259) | +59 (275) | +172 (820) |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。