欧洲职业高尔夫巡回赛成绩技术统计数据
排名 | 球手姓名 | 每轮平均杆数 | 总杆数 | 统计轮次 |
1 | Louis OOSTHUIZEN | 70 | 4620 | 66 |
2 | Martin KAYMER | 70 | 4620 | 66 |
3 | Charl SCHWARTZEL | 70.04 | 5323 | 76 |
4 | Graeme MCDOWELL | 70.36 | 4855 | 69 |
5 | Francesco MOLINARI | 70.41 | 5985 | 85 |
6 | Matteo MANASSERO | 70.5 | 3525 | 50 |
7 | Padraig HARRINGTON | 70.5 | 2397 | 34 |
8 | Joost LUITEN | 70.52 | 6770 | 96 |
9 | Richard GREEN | 70.54 | 5220 | 74 |
10 | Alvaro QUIROS | 70.58 | 5505 | 78 |
11 | Lee WESTWOOD | 70.58 | 2823 | 40 |
12 | Danny WILLETT | 70.59 | 5153 | 73 |
13 | Luke DONALD | 70.67 | 2544 | 36 |
14 | Grégory BOURDY | 70.73 | 6507 | 92 |
15 | Pelle EDBERG | 70.75 | 4033 | 57 |
16 | Damien MCGRANE | 70.76 | 7005 | 99 |
17 | Darren CLARKE | 70.76 | 5873 | 83 |
18 | Edoardo MOLINARI | 70.77 | 6582 | 93 |
19 | Ignacio GARRIDO | 70.77 | 7148 | 101 |
20 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | 70.79 | 6442 | 91 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。