欧洲职业高尔夫巡回赛开球距离技术统计数据
排名 | 球手姓名 | 平均距离(码) | 总开球距离(码) | 开球次数 | 统计轮次 |
1 | Nicolas COLSAERTS | 307.7 | 44920 | 146 | 76 |
2 | Scott HEND | 306.6 | 28820 | 94 | 55 |
3 | Alvaro QUIROS | 306 | 32431 | 106 | 56 |
4 | Aton HAIG | 305.2 | 16482 | 54 | 33 |
5 | George COETZEE | 302.9 | 29992 | 99 | 62 |
6 | James KAMTE | 302.7 | 23608 | 78 | 47 |
7 | Daniel VANCSIK | 302.2 | 33842 | 112 | 59 |
8 | Pelle EDBERG | 301.3 | 22298 | 74 | 49 |
9 | Seung-yul NOH | 300.5 | 22840 | 76 | 39 |
10 | Paul WARING | 300.4 | 40247 | 134 | 74 |
11 | Danny WILLETT | 300.1 | 33612 | 112 | 59 |
12 | Rory MCILROY | 300.1 | 12605 | 42 | 23 |
13 | Julien GUERRIER | 299.7 | 30569 | 102 | 56 |
14 | Johan EDFORS | 299.3 | 35913 | 120 | 63 |
15 | Paul CASEY | 299.2 | 11667 | 39 | 20 |
16 | Sergio GARCIA | 298.7 | 10456 | 35 | 18 |
17 | Carl SUNESON | 298.1 | 26831 | 90 | 54 |
18 | Ricardo GONZALEZ | 297.2 | 33879 | 114 | 60 |
19 | Stephen GALLACHER | 297.1 | 43966 | 148 | 79 |
20 | Gary BOYD | 295.9 | 36097 | 122 | 69 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。