欧洲职业高尔夫巡回赛开球准确率统计数据
排名 | 球手姓名 | 每轮上球道次数 | 准确率% | 上球场总次数 | 球道击球总次数 | 统计轮次 |
1 | John BICKERTON | 10.7 | 76.3 | 171 | 224 | 16 |
2 | Peter O'MALLEY | 10.5 | 75 | 461 | 615 | 44 |
3 | David HORSEY | 10.2 | 73 | 645 | 883 | 63 |
4 | Colin MONTGOMERIE | 10.2 | 72.4 | 406 | 561 | 40 |
5 | Richie RAMSAY | 10 | 72.3 | 773 | 1069 | 77 |
6 | Francesco MOLINARI | 10.1 | 71.8 | 575 | 801 | 57 |
7 | Marcus FRASER | 9.9 | 71.2 | 585 | 822 | 59 |
8 | Peter LAWRIE | 9.9 | 70.9 | 790 | 1115 | 80 |
9 | Steven O'HARA | 9.9 | 70.7 | 791 | 1119 | 80 |
10 | Ignacio GARRIDO | 9.9 | 70.6 | 828 | 1173 | 84 |
11 | Grégory BOURDY | 9.7 | 69.7 | 689 | 989 | 71 |
12 | Felipe AGUILAR | 9.7 | 69.5 | 669 | 963 | 69 |
13 | Edoardo MOLINARI | 9.6 | 69 | 631 | 915 | 66 |
14 | Matteo MANASSERO | 9.7 | 69 | 348 | 504 | 36 |
15 | Gareth MAYBIN | 9.6 | 68.7 | 690 | 1005 | 72 |
16 | Graeme MCDOWELL | 9.7 | 68.7 | 475 | 691 | 49 |
17 | Lee WESTWOOD | 9.8 | 68.7 | 215 | 313 | 22 |
18 | Robert DINWIDDIE | 9.4 | 68.7 | 169 | 246 | 18 |
19 | Anders HANSEN | 9.6 | 68.1 | 612 | 899 | 64 |
20 | Fabrizio ZANOTTI | 9.5 | 68.1 | 695 | 1021 | 73 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。