欧洲职业高尔夫巡回赛果岭推杆技术统计数据
排名 | 球手姓名 | 每轮推杆次数 | 总推杆次数 | 统计轮次 |
1 | Luke DONALD | 27.8 | 444 | 16 |
2 | Fredrik ANDERSSON HED | 28 | 1817 | 65 |
3 | George COETZEE | 28.3 | 1756 | 62 |
4 | Marcus FRASER | 28.3 | 1671 | 59 |
5 | Miguel Angel JIMÉNEZ | 28.3 | 1642 | 58 |
6 | Christian CÉVAËR | 28.4 | 1648 | 58 |
7 | James MORRISON | 28.4 | 1735 | 61 |
8 | Pelle EDBERG | 28.4 | 1390 | 49 |
9 | Søren KJELDSEN | 28.6 | 1602 | 56 |
10 | Branden GRACE | 28.7 | 516 | 18 |
11 | David HORSEY | 28.7 | 1807 | 63 |
12 | Prayad MARKSAENG | 28.7 | 718 | 25 |
13 | Rhys DAVIES | 28.7 | 1922 | 67 |
14 | Brett RUMFORD | 28.8 | 1869 | 65 |
15 | Damien MCGRANE | 28.8 | 2735 | 95 |
16 | David HOWELL | 28.8 | 2044 | 71 |
17 | Michael LORENZO-VERA | 28.8 | 921 | 32 |
18 | Paul BROADHURST | 28.8 | 1297 | 45 |
19 | Robert KARLSSON | 28.8 | 1066 | 37 |
20 | Jamie ELSON | 28.9 | 1676 | 58 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。