观澜湖高尔夫球会巡场员流失原因调查问卷
编者注: 鉴于深圳观澜湖有员工上千人, 其中巡场员上百多人, 本次调查问卷有效答卷只有54份, 而且并没有说明参与调查的人员, 是在哪个年份段内离职的, 所以, 下面的调查结果, 不足以完整全面地反映出真实情况. 本调查问卷结果仅供参考.
您的性别 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 男 | 46 | 85.19% |
B. 女 | 8 | 14.81% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 您的婚姻情况 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 | |
A. 未婚 | 52 | 96.3% | |
B. 已婚 | 2 | 3.7% | |
本题有效填写人次 | 54 | ||
· 您的年龄 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 24岁以及24岁以下 | 33 | 61.11% |
B. 25岁~35岁 | 21 | 38.89% |
C. 36岁~45岁 | 0 | 0% |
D.46岁以及46岁以上 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 您的学历 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 本科 | 7 | 12.96% |
B. 大专 | 28 | 51.85% |
C. 中专或高中 | 15 | 27.78% |
D. 高中以下 | 4 | 7.41% |
本题有效填写人次 | 54 |
您的工作年份 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 1年以内 | 23 | 42.59% |
B. 1年~2年以内 | 22 | 40.74% |
C. 2年~3年以内 | 7 | 12.96% |
D. 3年以及3年以上 | 2 | 3.7% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 您对自己的工资是否满意 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 非常满意 | 1 | 1.85% |
B. 满意 | 5 | 9.26% |
C. 一般 | 18 | 33.33% |
D. 不满意 | 30 | 55.56% |
E. 非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 您对公司给予的培训内容与时间是否满意 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 非常满意 | 1 | 1.85% |
B. 满意 | 9 | 16.67% |
C. 一般 | 31 | 57.41% |
D. 不满意 | 13 | 24.07% |
E. 非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 您对自己的晋升空间是否满意 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 非常满意 | 2 | 3.7% |
B. 满意 | 5 | 9.26% |
C. 一般 | 16 | 29.63% |
D. 不满意 | 31 | 57.41% |
E. 非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 您对公司对给予的员工福利是否满意 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 非常满意 | 2 | 3.7% |
B. 满意 | 8 | 14.81% |
C. 一般 | 34 | 62.96% |
D. 不满意 | 10 | 18.52% |
E. 非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 您对公司的工作氛围是否满意 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 非常满意 | 3 | 5.56% |
B. 满意 | 33 | 61.11% |
C. 一般 | 18 | 33.33% |
D. 不满意 | 0 | 0% |
E. 非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 您对工作环境是否满意 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 非常满意 | 6 | 11.11% |
B. 满意 | 34 | 62.96% |
C. 一般 | 13 | 24.07% |
D. 不满意 | 1 | 1.85% |
E. 非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 您跟同事的关系 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 非常满意 | 10 | 18.52% |
B. 满意 | 36 | 66.67% |
C. 一般 | 8 | 14.81% |
D. 不满意 | 0 | 0% |
E. 非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 您跟上级的关系 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 非常满意 | 7 | 12.96% |
B. 满意 | 33 | 61.11% |
C. 一般 | 12 | 22.22% |
D. 不满意 | 1 | 1.85% |
E. 非常不满意 | 1 | 1.85% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 您对于目前工作量以及工作日程安排是否... [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 非常满意 | 0 | 0% |
B. 满意 | 14 | 25.93% |
C. 一般 | 35 | 64.81% |
D. 不满意 | 5 | 9.26% |
E. 非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 您对自己直属上司的管理方式是否满意 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 非常满意 | 2 | 3.7% |
B. 满意 | 24 | 44.44% |
C. 一般 | 23 | 42.59% |
D. 不满意 | 5 | 9.26% |
E. 非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 您对高层对员工的重视度是否满意 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 非常满意 | 3 | 5.56% |
B. 满意 | 7 | 12.96% |
C. 一般 | 28 | 51.85% |
D. 不满意 | 16 | 29.63% |
E. 非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 54 |
· 如果你选择离职,原因是什么? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A. 待遇不好,薪水不高 | 45 | 83.33% |
B. 工作压力大,班次安排不合理,作息时间紊乱 | 15 | 27.78% |
C. 培训机会少,晋升的空间不大 | 41 | 75.93% |
D. 不适应公司的工作文化氛围 | 5 | 9.26% |
E. 不适应领导的处事风格 | 9 | 16.67% |
F. 公司没有提供符合自身的职业生涯规划 | 21 | 38.89% |
G. 工作环境差 | 3 | 5.56% |
H. 与同事或上级之间相处不融洽 | 3 | 5.56% |
I. 其他 | 11 | 20.37% |
本题有效填写人次 | 54 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。