2014年深圳大学体育专项考试《高尔夫》评分标准(3-2)
作者:2005moon 来源:唐高网 日期:2014-05-29
浏览 1 次
评分标准:
距离 | 得分(男子) |
120 | 0分 |
125 | 10分 |
130 | 20分 |
135 | 30分 |
140 | 40分 |
145 | 50分 |
150 | 60分 |
155 | 70分 |
160 | 80分 |
165 | 90分 |
170及以上 | 100分 |
2
距离 | 得分(女子) |
100 | 0分 |
105 | 10分 |
110 | 20分 |
115 | 30分 |
120 | 40分 |
125 | 50分 |
130 | 60分 |
135 | 70分 |
140 | 80分 |
145 | 90分 |
150 | 100分 |
2、准确性测试(占专项素质测试总成绩40%)
(1)7号铁杆击球攻果岭:在果岭上以球洞为中心划出10码的圆圈,每人击球2个,落入圈中方可计分,测量停球处与球洞之间距离,取最好成绩计分。(该项占准确性测试成绩30%)
评分标准
准确性(停球处与球洞之间距离) | 得分(男女不限) |
10码 | 0 |
9码 | 10分 |
8码 | 20分 |
7码 | 30分 |
6码 | 40分 |
5码 | 50分 |
4码 | 60分 |
3码 | 70分 |
2码 | 80分 |
1码 | 90分 |
0码 | 100分 |
(2)P杆击球攻果岭:在果岭上以球洞为中心划出10码的圆圈,每人击球2个,落入圈中方可计分,测量停球处与球洞之间距离,取最好成绩计分。(该项占准确性测试成绩30%)
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。