河北省高尔夫球球队选拔赛名次(男子)
名次 | 选手 | 第一轮 | 第二轮 | 总成绩 | 名次 | 选手 | 第一轮 | 第二轮 | 总成绩 |
1 | 邢建福 | 71 | 74 | 145 | 23 | 郭志 | 88 | 85 | 173 |
2 | 申哲 | 79 | 79 | 158 | 24 | 张林峰 | 85 | 89 | 174 |
3 | 孟宪明 | 78 | 81 | 159 | T25 | 刘培顺 | 83 | 92 | 175 |
T4 | 张佳 | 85 | 75 | 160 | T25 | 陈文成 | 87 | 88 | 175 |
T4 | 邓伟 | 82 | 78 | 160 | T27 | 郭传宝 | 85 | 91 | 176 |
T6 | 胡琳 | 76 | 86 | 162 | T27 | 冯铁甲 | 82 | 94 | 176 |
T6 | 韩良 | 74 | 88 | 162 | 29 | 刘建军 | 83 | 95 | 178 |
8 | 李帅 | 80 | 83 | 163 | 30 | 石志坤 | 93 | 87 | 180 |
T9 | 邸佳业 | 78 | 87 | 165 | 31 | 贾庆磊 | 90 | 94 | 184 |
T9 | 刘春 | 86 | 79 | 165 | 32 | 沈建峰 | 97 | 88 | 185 |
11 | 金成德 | 82 | 84 | 166 | 33 | 王伟(黄金海岸) | 90 | 97 | 187 |
T12 | 何玉利 | 82 | 85 | 167 | 34 | 李宝鑫 | 98 | 92 | 190 |
T12 | 韩新建 | 85 | 82 | 167 | 35 | 许国贤 | 96 | 95 | 191 |
T12 | 范亚浩 | 78 | 89 | 167 | T36 | 王立志 | 90 | 102 | 192 |
T15 | 于欣欣 | 85 | 83 | 168 | T36 | 刘文健 | 90 | 102 | 192 |
T15 | 牟正凯 | 78 | 90 | 168 | 38 | 高星 | 92 | 104 | 196 |
T15 | 董金帅 | 89 | 79 | 168 | 39 | 关真 | 98 | 100 | 198 |
18 | 计楠 | 86 | 83 | 169 | 40 | 刘润强 | 109 | 93 | 202 |
T19 | 尹兆鑫 | 82 | 88 | 170 | 41 | 马健 | 109 | 95 | 204 |
T19 | 王新杰 | 81 | 89 | 170 | 41 | 刘保 | 105 | 99 | 204 |
T21 | 冯传兵 | 80 | 92 | 172 | 43 | 张超 | 98 | 110 | 208 |
T21 | 邱文胜 | 88 | 84 | 172 | 44 | 王伟(京都) | 弃权 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。