中高协2013年第1期初级教练培训通过名单
中高协公布2013年第1期初级高尔夫教练员培训考试通过人员名单:
(注:本人成绩查询电话:010-87104018、67191528)
男子 | 女子 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 乐阳博格 | 男 | 33 | 刘双龙 | 男 | 1 | 刘洁 | 女 |
2 | 沈义 | 男 | 34 | 王侃 | 男 | 2 | 王丽君 | 女 |
3 | 孙杰 | 男 | 35 | 姚家荣 | 男 | 3 | 邓凯丽 | 女 |
4 | 杨玉巍 | 男 | 36 | 王托 | 男 | 4 | 龚丽敏 | 女 |
5 | 曾智焱 | 男 | 37 | 邓威 | 男 | 5 | 杨冰玉 | 女 |
6 | 陈忠文 | 男 | 38 | 李勇 | 男 | 6 | 秦艳为 | 女 |
7 | 任远峰 | 男 | 39 | 麦再飞 | 男 | 7 | 朱文敏 | 女 |
8 | 樊海文 | 男 | 40 | 王小平 | 男 | 8 | 郑海媚 | 女 |
9 | 胡学雷 | 男 | 41 | 杜世勇 | 男 | 9 | 李诗 | 女 |
10 | 谢辉明 | 男 | 42 | 李昌杰 | 男 | 10 | 王云 | 女 |
11 | 袁雷 | 男 | 43 | 王欧陆 | 男 | 11 | 杨婷 | 女 |
12 | 顾博文 | 男 | 44 | 熊建彬 | 男 | 12 | 冯群玲 | 女 |
13 | 黄凯 | 男 | 45 | 孔云 | 男 | 13 | 林丹 | 女 |
14 | 孙梦桐 | 男 | 46 | 程驰 | 男 | 14 | 邓茜茜 | 女 |
15 | 吴棋棋 | 男 | 47 | 张峰(浙江) | 男 | 15 | 文思李 | 女 |
16 | 张家彬 | 男 | 48 | 莫红松 | 男 | 16 | 袁源 | 女 |
17 | 肖喜超 | 男 | 49 | 任远兵 | 男 | 17 | 张英 | 女 |
18 | 范旭东 | 男 | 50 | 王海啸 | 男 | 18 | 王金霞 | 女 |
19 | 李朝海 | 男 | 51 | 张峰(深圳) | 男 | 19 | 钟芸泽 | 女 |
20 | 杨楠 | 男 | 52 | 李武健 | 男 | 20 | 龙禹彤 | 女 |
21 | 邹亚文 | 男 | 53 | 徐张园 | 男 | 21 | 高雪 | 女 |
22 | 毕高凯 | 男 | 54 | 何水桥 | 男 | 22 | 黄璐璐 | 女 |
23 | 邓建辉 | 男 | 55 | 余振达 | 男 | 23 | 李文文 | 女 |
24 | 李强 | 男 | 56 | 张瑞涛 | 男 | 24 | 郑景 | 女 |
25 | 李志鹏 | 男 | 57 | 张杨 | 男 | 25 | 张白菊 | 女 |
26 | 孙鲁宁 | 男 | 58 | 金铁俊 | 男 | 26 | 赵晓霞 | 女 |
27 | 李俊 | 男 | 59 | 李晓峰 | 男 | |||
28 | 韩占科 | 男 | 60 | 张延海 | 男 | |||
29 | 孟凡升 | 男 | 61 | 何东平 | 男 | |||
30 | 张光浩 | 男 | 62 | 林文豪 | 男 | |||
31 | 赵君 | 男 | 63 | 赵卫 | 男 | |||
32 | 黄伟 | 男 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。