2013中高协第二期(华东区)初级教练培训审核名单
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 陈春杨 | 男 | 37 | 刘园 | 男 | 73 | 夏亮 | 男 |
2 | 陈晶荣 | 男 | 38 | 刘志远 | 男 | 74 | 谢东霖 | 男 |
3 | 陈申 | 男 | 39 | 孟爱霞 | 女 | 75 | 熊万林 | 男 |
4 | 陈韬云 | 男 | 40 | 倪奥 | 男 | 76 | 徐畅 | 女 |
5 | 陈晓帆 | 男 | 41 | 倪锐锋 | 男 | 77 | 徐臻肸 | 男 |
6 | 陈亚光 | 男 | 42 | 裴伯宁 | 男 | 78 | 许小婕 | 女 |
7 | 程勇 | 男 | 43 | 彭三妹 | 女 | 79 | 闫文豪 | 男 |
8 | 戴方杰 | 男 | 44 | 戚冉冉 | 女 | 80 | 颜梦芳 | 女 |
9 | 戴佳彦 | 男 | 45 | 亓智 | 女 | 81 | 颜丕利 | 女 |
10 | 杜和俊 | 男 | 46 | 邱旻 | 男 | 82 | 杨文妍 | 女 |
11 | 高博 | 男 | 47 | 曲春晓 | 女 | 83 | 杨亚会 | 男 |
12 | 顾新华 | 男 | 48 | 任丽敏 | 女 | 84 | 姚鑫 | 女 |
13 | 桂康 | 男 | 49 | 邵琪琦 | 女 | 85 | 于学清 | 女 |
14 | 郭泽寒 | 男 | 50 | 盛中齐 | 男 | 86 | 宇娉 | 女 |
15 | 韩鑫品 | 男 | 51 | 宋叶阳 | 男 | 87 | 曾石明 | 男 |
16 | 郝帅 | 男 | 52 | 孙凤利 | 男 | 88 | 张长影 | 男 |
17 | 何贤 | 男 | 53 | 孙江城 | 男 | 89 | 张超超 | 男 |
18 | 胡刚 | 男 | 54 | 孙鹏涛 | 男 | 90 | 张成龙 | 男 |
19 | 华君 | 男 | 55 | 孙权 | 男 | 91 | 张航 | 男 |
20 | 黄军彦 | 男 | 56 | 孙远 | 男 | 92 | 张季房 | 男 |
21 | 黄新超 | 男 | 57 | 汤继展 | 男 | 93 | 张茂清 | 男 |
22 | 黄志文 | 男 | 58 | 唐凯 | 男 | 94 | 张鹏 | 男 |
23 | 姜东阳 | 男 | 59 | 王炳杰 | 男 | 95 | 张瑞 | 男 |
24 | 姜宇飞 | 男 | 60 | 王博皓 | 男 | 96 | 张筱阳 | 女 |
25 | 姜悦 | 女 | 61 | 王锋 | 男 | 97 | 张宇 | 男 |
26 | 蒋华平 | 男 | 62 | 王涵 | 男 | 98 | 赵万兴 | 男 |
27 | 李毕祥 | 男 | 63 | 王佳璐 | 女 | 99 | 赵宇川 | 男 |
28 | 李红 | 女 | 64 | 王旌赫 | 男 | 100 | 郑杰 | 男 |
29 | 李凯 | 男 | 65 | 王兰强 | 男 | 101 | 周超宇 | 男 |
30 | 李丽 | 女 | 66 | 王麒 | 男 | 102 | 周迪迪 | 女 |
31 | 李佩伦 | 女 | 67 | 王唯佳 | 男 | 103 | 朱梓萌 | 男 |
32 | 李启发 | 男 | 68 | 王肖 | 男 | 104 | 诸琦 | 女 |
33 | 李小飞 | 男 | 69 | 王永阳 | 女 | 105 | 邹文亮 | 男 |
34 | 林超 | 男 | 70 | 闻克亚 | 男 | 106 | 谢泽析 | 男 |
35 | 林文彬 | 男 | 71 | 吴鹏飞 | 男 | 完 | ||
36 | 刘宇航 | 男 | 72 | 吴中鸣 | 男 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。