中高协2012第二期中级高尔夫裁判员考试成绩
中高协2012年第二期中级裁判员考试成绩(南山) | ||||||||||
第1部分 | 第2部分 | 总成绩(四舍五入后) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | Section A | Section B | Total | Section C | Section D | Total | 总成绩 | |
1 | 李秋尘 | 男 | 24 | 10 | 34 | 23.5 | 37 | 60.5 | 94.5 | 95 |
2 | 李凯艺 | 女 | 25 | 8 | 33 | 19 | 32 | 51 | 84 | 84 |
3 | 富雅轩 | 男 | 24 | 10 | 34 | 25 | 23 | 48 | 82 | 82 |
4 | 李松 | 男 | 22 | 7 | 29 | 22.5 | 28 | 50.5 | 79.5 | 80 |
5 | 林亮 | 男 | 21 | 5 | 26 | 21.5 | 32 | 53.5 | 79.5 | 80 |
6 | 李嘉里 | 男 | 24 | 5 | 29 | 18.5 | 31 | 49.5 | 78.5 | 79 |
7 | 张旭 | 男 | 23 | 4 | 27 | 19.5 | 32 | 51.5 | 78.5 | 79 |
8 | 杨天鸿 | 男 | 23 | 5 | 28 | 17 | 32 | 49 | 77 | 77 |
9 | 俞祎祎 | 女 | 20 | 5 | 25 | 22.5 | 27 | 49.5 | 74.5 | 75 |
10 | 马纳 | 女 | 23 | 6 | 29 | 19.5 | 25 | 44.5 | 73.5 | 74 |
11 | 崔昕 | 男 | 24 | 5 | 29 | 16 | 28 | 44 | 73 | 73 |
12 | 韩瑜 | 女 | 19 | 7 | 26 | 19 | 28 | 47 | 73 | 73 |
13 | 张剑波 | 男 | 21 | 7 | 28 | 18.5 | 26 | 44.5 | 72.5 | 73 |
14 | 郭乐聪 | 男 | 20 | 9 | 29 | 17 | 25 | 42 | 71 | 71 |
15 | 李元军 | 男 | 19 | 7 | 26 | 18 | 27 | 45 | 71 | 71 |
16 | 梁毅 | 女 | 21 | 7 | 28 | 17 | 26 | 43 | 71 | 71 |
17 | 魏思敏 | 女 | 20 | 7 | 27 | 17 | 27 | 44 | 71 | 71 |
18 | 戴小丽 | 女 | 25 | 4 | 29 | 19.5 | 22 | 41.5 | 70.5 | 71 |
19 | 杨秋萍 | 女 | 23 | 7 | 30 | 15.5 | 25 | 40.5 | 70.5 | 71 |
20 | 邓璞玉 | 男 | 18 | 6 | 24 | 13.5 | 32 | 45.5 | 69.5 | 70 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。