2012中高协第5期初级裁判员培训考试通过名单
序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | 张静 | 女 | 96 | 40 | 吴小珊 | 女 | 84 | 79 | 胡北辰 | 男 | 76 |
2 | 范文豪 | 男 | 94 | 41 | 杨飞 | 男 | 84 | 80 | 柯静 | 女 | 76 |
3 | 汪薇 | 女 | 94 | 42 | 张政 | 男 | 84 | 81 | 李昌杰 | 男 | 76 |
4 | 徐兆欣 | 女 | 94 | 43 | 陈丹 | 女 | 82 | 82 | 林琳 | 女 | 76 |
5 | 孙柏长 | 男 | 92 | 44 | 方羽龙 | 男 | 82 | 83 | 文俊 | 男 | 76 |
6 | 王南南 | 男 | 92 | 45 | 黄莉 | 女 | 82 | 84 | 熊璇 | 女 | 76 |
7 | 魏巍 | 男 | 92 | 46 | 蒋元咏 | 男 | 82 | 85 | 徐艳容 | 女 | 76 |
8 | 张瀚中 | 男 | 92 | 47 | 李凡 | 男 | 82 | 86 | 游易玫 | 女 | 76 |
9 | 周花雨 | 女 | 92 | 48 | 廖殷媛 | 女 | 82 | 87 | 周芳 | 女 | 76 |
10 | 李亮 | 男 | 92 | 49 | 刘珈萱 | 女 | 82 | 88 | 朱梦思 | 女 | 76 |
11 | 崔昕 | 男 | 90 | 50 | 卲启阳 | 女 | 82 | 89 | 冯琪 | 女 | 74 |
12 | 周昱岑 | 女 | 90 | 51 | 王宝齐 | 女 | 82 | 90 | 毛琳 | 女 | 74 |
13 | 贺迪 | 女 | 88 | 52 | 王小凤 | 女 | 82 | 91 | 吴媛媛 | 女 | 74 |
14 | 贺胜奇 | 女 | 88 | 53 | 肖金 | 男 | 82 | 92 | 朱文乐 | 男 | 74 |
15 | 黄伟 | 男 | 88 | 54 | 肖喜超 | 男 | 82 | 93 | 陈侃 | 男 | 72 |
16 | 黄正刚 | 男 | 88 | 55 | 徐天宇 | 男 | 82 | 94 | 刘梦雅 | 女 | 72 |
17 | 李维佳 | 女 | 88 | 56 | 张帆 | 男 | 82 | 95 | 刘盼兰 | 女 | 72 |
18 | 罗建武 | 男 | 88 | 57 | 张汉东 | 男 | 82 | 96 | 邱风傲立 | 男 | 72 |
19 | 马祥 | 男 | 88 | 58 | 兰漪 | 女 | 82 | 97 | 薛利龙 | 男 | 72 |
20 | 唐怀立 | 男 | 88 | 59 | 陈冰洁 | 女 | 80 | 98 | 叶桥 | 女 | 72 |
21 | 张记妹 | 女 | 88 | 60 | 韩莎莎 | 女 | 80 | 99 | 杨霞 | 女 | 72 |
22 | 朱吕哲 | 男 | 88 | 61 | 黄彪 | 男 | 80 | 100 | 程梦颖 | 女 | 70 |
23 | 曹汉明 | 男 | 86 | 62 | 李青 | 男 | 80 | 101 | 阮哲 | 男 | 70 |
24 | 池胜男 | 女 | 86 | 63 | 林建普 | 男 | 80 | 102 | 谢辉明 | 男 | 70 |
25 | 丛帆 | 男 | 86 | 64 | 芦欣 | 女 | 80 | (完) | |||
26 | 邓凯丽 | 女 | 86 | 65 | 杨柳 | 女 | 80 | ||||
27 | 丁豫锴 | 男 | 86 | 66 | 张扬奥 | 男 | 80 | ||||
28 | 高振 | 男 | 86 | 67 | 王婷 | 女 | 80 | ||||
29 | 孙凤利 | 男 | 86 | 68 | 李晶晶 | 女 | 78 | ||||
30 | 杨秋萍 | 女 | 86 | 69 | 李志鹏 | 男 | 78 | ||||
31 | 张曼菱 | 女 | 86 | 70 | 梁黎雯 | 女 | 78 | ||||
32 | 陈颖惠 | 女 | 84 | 71 | 马灿 | 女 | 78 | ||||
33 | 杜云鹏 | 男 | 84 | 72 | 汪秋韵 | 女 | 78 | ||||
34 | 韩雅晨 | 女 | 84 | 73 | 韦琪 | 男 | 78 | ||||
35 | 黄吉辉 | 男 | 84 | 74 | 吴红艳 | 女 | 78 | ||||
36 | 李庆有 | 男 | 84 | 75 | 熊英杰 | 男 | 78 | ||||
37 | 倪娜 | 女 | 84 | 76 | 尹祖方 | 男 | 78 | ||||
38 | 潘师琴 | 女 | 84 | 77 | 杜司慧 | 女 | 76 | ||||
39 | 王进 | 男 | 84 | 78 | 韩静 | 男 | 76 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。