第十八届全国青少年高尔夫球锦标赛资格赛成绩
第十八届全国青少年高尔夫球锦标赛资格赛已于7月25日下午6点在南山国际高尔夫球会丹岭高尔夫俱乐部顺利结束,共有104位选手参与竞赛,获得资格赛各组前三明的选手将获得进入甲组的资格,在27-29日的正式比赛中,将与更高水平的甲组球员同组竞技争夺奖牌。
山东南山国际高尔夫球会(比赛场地:丹岭高尔夫俱乐部翠谷球场) 2012/7/25
资格赛 成绩表(男子A组)
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 72
1 曲洪锌 5 7 3 4 5 4 3 3 5 39 4 5 3 4 5 3 3 4 4 35 74 2
2 赵梓潼 4 6 3 4 5 3 4 4 7 40 4 4 3 3 5 4 3 5 7 38 78 6
T3 严宇涵 4 7 4 4 4 4 4 4 5 40 5 8 3 3 8 2 3 4 4 40 80 8
T3 隋勇言 5 5 4 5 5 5 4 4 4 41 5 4 3 3 6 2 6 5 5 39 80 8
T5 杨天傲 4 5 3 6 5 5 4 5 4 41 4 4 3 5 8 3 5 5 5 42 83 11
T5 李旭中 4 6 4 4 5 7 2 3 5 40 4 4 3 4 8 3 5 6 6 43 83 11
T7 谭云翔 4 9 4 3 6 5 4 6 5 46 5 4 3 5 7 3 4 5 4 40 86 14
T7 谭培毅 4 6 4 5 5 5 5 5 5 44 5 4 3 4 9 3 4 5 5 42 86 14
T7 王 善 7 7 4 4 4 7 4 3 5 45 4 4 2 7 6 3 3 5 7 41 86 14
10 王田豪 6 6 4 6 5 5 4 5 5 46 4 5 4 5 5 4 6 6 5 44 90 18
11 纪国栋 4 9 4 5 6 4 4 4 5 45 7 5 4 3 7 3 4 8 5 46 91 19
12 欧阳文康 6 6 3 5 9 6 4 3 5 47 7 5 4 5 6 3 6 5 5 46 93 21
13 梁森林 6 10 4 4 6 5 4 4 7 50 6 5 5 4 5 4 5 7 5 46 96 24
14 李奕澄 4 6 4 8 5 5 4 7 5 48 6 6 4 7 7 3 8 5 6 52 100 28
资格赛 成绩表(男子B组)
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 72
1 苏 坡 4 6 3 4 4 5 3 6 5 40 4 4 3 4 5 4 4 5 5 38 78 6
2 付剑铭 4 6 3 6 5 5 3 4 5 41 4 5 4 4 5 2 4 5 6 39 80 8
3 王宇涵 5 9 4 6 4 5 4 4 5 46 5 4 3 4 4 3 5 5 4 37 83 11
T4 袁 放 4 6 3 6 5 5 3 6 5 43 6 5 5 3 5 3 5 5 4 41 84 12
T4 陈 锋 5 7 3 4 5 4 4 4 5 41 7 6 3 4 8 3 3 4 5 43 84 12
T4 谷昭阳 4 5 4 4 4 4 4 7 5 41 5 5 5 4 6 4 4 5 5 43 84 12
T4 罗涵元 4 6 3 4 5 7 4 5 5 43 5 5 4 4 5 3 4 6 5 41 84 12
T8 申 哲 5 6 4 6 7 5 4 5 5 47 5 5 3 4 5 3 4 5 4 38 85 13
T8 董锦豪 4 5 3 6 4 5 3 6 5 41 4 8 4 6 5 3 4 5 5 44 85 13
10 肖泽华 4 10 3 5 5 7 4 6 5 49 5 5 3 5 5 2 4 5 5 39 88 16
11 严昊灿 4 8 4 8 5 6 3 4 8 50 5 5 3 4 5 4 4 6 5 41 91 19
12 黄子键 6 6 4 6 5 6 4 6 6 49 6 6 4 5 5 3 5 5 6 45 94 22
13 张逸飞 4 8 4 5 5 6 4 5 6 47 5 7 6 4 6 3 5 6 6 48 95 23
14 刘逸思 5 6 4 8 4 6 4 5 6 48 5 6 3 8 6 4 5 6 6 49 97 25
15 严朝凯 5 6 4 6 6 6 4 8 6 51 4 6 4 5 6 5 5 7 5 47 98 26
16 彭黄河青 6 5 4 6 8 8 3 6 6 52 5 8 4 5 6 6 3 5 5 47 99 27
17 张博伦 6 6 5 7 5 8 4 6 6 53 4 8 4 6 7 5 5 6 4 49 102 30
18 朱梓铖 6 7 4 7 6 7 4 7 8 56 5 5 4 7 6 8 5 5 4 49 105 33
资格赛 成绩表(男子C组)
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 72
1 张俊斌 5 4 2 5 4 4 3 4 5 36 4 6 3 3 6 3 4 4 4 37 73 1
2 郭思贤 4 6 3 4 5 5 3 4 5 39 5 4 2 5 5 3 4 5 3 36 75 3
3 李马晟骏 5 6 3 4 4 5 2 4 6 39 5 6 3 5 5 3 4 5 3 39 78 6
4 林炜敖 5 5 3 4 5 5 4 4 7 42 5 5 2 4 5 3 4 5 4 37 79 7
5 朱 昱 6 6 4 5 4 5 4 4 5 43 6 4 3 5 4 3 4 4 4 37 80 8
6 贾宗树 6 5 4 4 5 5 4 4 4 41 5 5 4 5 5 3 5 6 4 42 83 11
7 冯周睿 5 5 4 5 6 5 3 6 5 44 4 6 4 7 4 3 3 5 4 40 84 12
8 潘琦昊 4 5 3 6 5 5 4 6 7 45 5 4 3 4 5 3 6 5 5 40 85 13
T9 伍田宇 5 6 3 5 5 4 3 5 7 43 6 6 4 4 8 2 4 5 4 43 86 14
T9 翁隽宇 5 7 4 4 6 5 2 4 7 44 5 5 4 4 6 3 5 6 4 42 86 14
11 李佳昆 5 5 3 5 5 4 3 5 5 40 7 5 3 4 7 3 4 6 8 47 87 15
12 杨铁梁 4 6 4 4 5 6 4 5 7 45 7 7 4 5 7 3 3 6 4 46 91 19
13 林昊奇 5 6 4 5 7 5 4 5 7 48 7 6 3 4 7 3 4 6 4 44 92 20
14 李沐加 4 5 4 5 5 7 4 7 6 47 7 4 3 7 5 4 5 5 6 46 93 21
15 王鑫兴 4 5 4 5 6 5 3 5 7 44 6 5 3 6 7 3 7 7 6 50 94 22
T16 赵伟聪 5 6 3 6 6 7 4 7 7 51 5 5 3 4 7 4 4 7 5 44 95 23
T16 李沐尧 5 6 4 4 6 5 4 6 7 47 7 5 4 4 7 4 6 5 6 48 95 23
18 金小童 6 6 3 8 8 5 4 5 6 51 6 5 3 3 6 5 6 6 5 45 96 24
19 王耀聪 4 6 4 6 7 5 3 5 7 47 8 6 4 6 7 3 6 7 5 52 99 27
20 张博瀚 5 5 4 7 6 5 4 5 7 48 4 8 3 8 9 3 6 6 5 52 100 28
21 周邦杰 5 7 4 5 8 5 4 6 9 53 8 6 5 6 10 5 7 10 4 61 114 42
22 庄子龙 6 7 4 6 7 8 5 7 9 59 7 5 5 8 5 4 7 8 7 56 115 43
资格赛 成绩表(男子D组)
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 72
1 张艺敷 5 5 3 4 4 4 3 5 4 37 0 37 1
2 李耐克 4 5 3 5 4 5 4 5 6 41 0 41 5
3 李松霖 5 6 4 5 6 4 3 5 5 43 0 43 7
4 王 哲 5 5 4 5 5 5 4 5 6 44 0 44 8
5 邹 于 5 6 5 5 4 5 4 5 6 45 0 45 9
T6 洪金民 4 6 3 5 6 5 4 6 7 46 0 46 10
T6 张小群 6 5 4 4 6 5 3 4 9 46 0 46 10
T8 吕思源 5 5 5 5 5 6 4 7 7 49 0 49 13
T8 廖泽彬 6 6 4 5 5 5 3 8 7 49 0 49 13
T8 张羽泽 5 9 4 6 4 5 3 5 8 49 0 49 13
11 吴逸嘉 4 5 5 7 8 5 5 6 6 51 0 51 15
12 刘麒林 6 7 4 6 6 7 4 5 8 53 0 53 17
13 段 宽 7 8 4 6 8 5 5 7 6 56 0 56 20
14 张涛麟 8 7 4 6 7 7 4 5 10 58 0 58 22
资格赛 成绩表(男子E组)
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 72
1 李宇轩 0 5 5 5 5 7 3 4 4 4 42 42 6
2 徐李润泽 0 4 3 3 5 7 4 5 6 6 43 43 7
3 尚修芃 0 6 4 3 6 7 3 5 7 4 45 45 9
4 杨健祺 0 7 5 3 8 7 4 5 8 8 55 55 19
5 张释睿 0 5 5 6 7 10 3 6 8 6 56 56 20
6 谢一天 0 6 6 3 8 9 5 6 8 8 59 59 23
7 翟相国 0 8 6 4 8 9 4 6 8 8 61 61 25
资格赛 成绩表(女子A组)
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 72
1 何心怡 4 5 3 5 5 5 3 5 5 40 5 4 3 7 7 3 4 5 6 44 84 12
2 黄雯清 4 6 4 7 6 5 3 5 6 46 7 5 3 5 8 4 5 7 7 51 97 25
资格赛 成绩表(女子B组)
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 72
1 刘 菁 5 5 3 5 5 4 3 4 7 41 4 5 3 3 5 3 4 4 5 36 77 5
2 孟 霖 4 5 4 4 4 5 3 4 6 39 4 6 3 4 7 3 5 6 4 42 81 9
3 刘漪媛 4 6 2 6 6 5 3 5 5 42 5 5 3 6 6 4 4 5 4 42 84 12
4 陈 迪 4 6 4 5 5 4 3 6 7 44 5 4 4 5 7 3 5 6 5 44 88 16
5 贾舒涵 5 5 5 6 5 4 4 5 6 45 7 4 3 5 6 4 5 6 4 44 89 17
6 周诗寒 8 9 4 8 8 8 5 6 10 66 8 7 4 7 10 6 7 7 7 63 129 57
7 惠鲁茜 6 10 5 8 8 8 6 8 10 69 8 8 4 6 8 6 8 10 8 66 135 63
资格赛 成绩表(女子C组)
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 72
1 刘则宇 5 5 3 4 4 4 3 5 5 38 3 5 4 3 6 4 4 5 5 39 77 5
2 冀怡帆 5 5 3 5 5 5 3 5 5 41 6 4 3 4 5 4 4 5 5 40 81 9
3 刘依一 6 6 3 6 4 4 4 4 5 42 4 6 3 4 6 4 4 5 4 40 82 10
T4 何婉婧 4 6 4 5 4 6 4 6 5 44 6 5 3 4 6 3 4 8 4 43 87 15
T4 张婧文 4 5 3 5 5 5 4 5 7 43 4 4 5 5 6 3 5 6 6 44 87 15
6 李耕姗 4 6 3 5 5 5 3 4 7 42 5 6 4 5 5 4 5 6 6 46 88 16
7 于穆茜 5 6 4 8 6 6 3 7 5 50 4 4 3 6 6 3 6 6 5 43 93 21
8 尹 柔 4 6 3 5 5 5 3 6 6 43 7 6 4 6 7 5 6 5 5 51 94 22
9 王文妍 6 10 3 6 7 5 4 4 6 51 5 8 4 4 5 3 5 6 5 45 96 24
10 柴婧玮 6 5 5 5 7 8 5 5 6 52 5 4 5 8 6 6 5 6 5 50 102 30
资格赛 成绩表(女子D组)
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 72
1 虞思沁 0 3 4 3 5 6 3 6 7 5 42 42 6
2 宋佳宝 0 6 6 5 6 6 5 5 5 6 50 50 14
3 蔡丹琳 0 6 7 4 5 7 3 6 8 5 51 51 15
4 文佳怡 0 6 5 5 9 7 3 6 7 8 56 56 20
5 辛玲美 0 8 6 5 7 7 4 6 10 6 59 59 23
6 李昊璟 0 8 7 5 7 8 5 7 7 8 62 62 26
资格赛 成绩表(女子E组)
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 72
1 徐子珺 0 5 4 5 5 8 4 4 5 4 44 44 8
2 范双双 0 6 6 3 6 6 4 4 6 4 45 45 9
3 朱荧芝 0 6 7 3 5 10 3 6 10 6 56 56 20
4 高鸣阳 0 6 7 6 8 8 5 6 7 8 61 61 25
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。