2012年中高协第四期初级教练员培训审核名单
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 陈斌 | 男 | 54 | 孙鸽 | 男 |
2 | 陈皇鳞 | 男 | 55 | 孙义明 | 男 |
3 | 陈亮(龙湖) | 男 | 56 | 覃立 | 男 |
4 | 陈亮(旅职) | 男 | 57 | 汤成诚 | 男 |
5 | 陈垄 | 男 | 58 | 唐海燕 | 女 |
6 | 陈明 | 男 | 59 | 田美慧 | 男 |
7 | 成霁原 | 男 | 60 | 王冀媛 | 女 |
8 | 丛帆 | 男 | 61 | 王牡丹 | 女 |
9 | 邓海波 | 男 | 62 | 韦姗 | 女 |
10 | 段启勇 | 男 | 63 | 夏谢夫 | 男 |
11 | 方晴 | 女 | 64 | 夏宇 | 男 |
12 | 冯超群 | 男 | 65 | 向相全 | 男 |
13 | 付平 | 男 | 66 | 谢冰垦 | 女 |
14 | 傅波 | 男 | 67 | 谢超 | 男 |
15 | 高振 | 男 | 68 | 谢汉灵 | 男 |
16 | 郭军利 | 男 | 69 | 谢瑜 | 女 |
17 | 韩维 | 男 | 70 | 谢增 | 男 |
18 | 何晓堃 | 女 | 71 | 熊强 | 男 |
19 | 何祎洋 | 男 | 72 | 杨海洋 | 男 |
20 | 胡丽红 | 女 | 73 | 杨良东 | 男 |
21 | 胡小兰 | 女 | 74 | 杨润 | 男 |
22 | 皇甫仲科 | 男 | 75 | 杨滔 | 男 |
23 | 黄斌 | 男 | 76 | 杨洋 | 女 |
24 | 黄全超 | 男 | 77 | 杨自黎 | 男 |
25 | 江韬 | 男 | 78 | 姚文涛 | 男 |
26 | 蒋伟 | 男 | 79 | 叶福 | 男 |
27 | 景军强 | 男 | 80 | 尹文 | 男 |
28 | 黎吉权 | 女 | 81 | 余果 | 男 |
29 | 李洪 | 男 | 82 | 余晓光 | 男 |
30 | 李佳 | 男 | 83 | 余英杰 | 男 |
31 | 廖建军 | 男 | 84 | 袁易军 | 男 |
32 | 林涛 | 男 | 85 | 袁珍妮 | 女 |
33 | 刘丹 | 女 | 86 | 臧志 | 男 |
34 | 何兵雄 | 男 | 87 | 张纯霞 | 女 |
35 | 刘恺 | 男 | 88 | 张德高 | 男 |
36 | 刘算 | 男 | 89 | 张汉东 | 男 |
37 | 刘威 | 男 | 90 | 张慧 | 男 |
38 | 刘五成 | 男 | 91 | 张夏雪 | 女 |
39 | 刘翔 | 男 | 92 | 张兴星 | 男 |
40 | 刘庸婧 | 女 | 93 | 张杨金 | 男 |
41 | 刘玉华 | 女 | 94 | 张哲 | 男 |
42 | 龙亚 | 男 | 95 | 张植红 | 男 |
43 | 卢旭彪 | 男 | 96 | 赵超 | 男 |
44 | 罗琦 | 男 | 97 | 赵丹 | 女 |
45 | 宁克晓 | 男 | 98 | 赵建 | 男 |
46 | 欧阳三仁 | 男 | 99 | 赵利泽 | 男 |
47 | 彭妙 | 女 | 100 | 周斌 | 男 |
48 | 彭仁 | 男 | 101 | 周容书 | 女 |
49 | 浦周轶俊 | 男 | 102 | 周树 | 男 |
50 | 史秋娥 | 女 | 103 | 周殷菻 | 女 |
51 | 舒笑夷 | 女 | 104 | 周智 | 男 |
52 | 苏敦育 | 男 | 105 | 庄镇 | 男 |
53 | 苏继勇 | 男 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。