中高协第一期初级裁判培训(华南区)通过审核名单
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 蔡冰清 | 女 |
2 | 曹咪 | 女 |
3 | 曹志明 | 男 |
4 | 陈海宾 | 女 |
5 | 陈璐 | 女 |
6 | 陈人颂 | 男 |
7 | 陈玉美 | 女 |
8 | 陈珍 | 女 |
9 | 陈真 | 女 |
10 | 崔嘉龙 | 男 |
11 | 崔健 | 男 |
12 | 代圆圆 | 女 |
13 | 董晓晶 | 女 |
14 | 杜利 | 男 |
15 | 杜晓燕 | 女 |
16 | 方哲 | 男 |
17 | 符芳菲 | 女 |
18 | 戈麒麟 | 男 |
19 | 郭浩浪 | 男 |
20 | 郭嘉培 | 男 |
21 | 郭乐聪 | 男 |
22 | 郭义晖 | 男 |
23 | 韩瑜 | 女 |
24 | 郝骥聪 | 男 |
25 | 胡丽雯 | 女 |
26 | 胡献瑜 | 男 |
27 | 黄敏 | 女 |
28 | 黄青巧 | 女 |
29 | 黄帅 | 男 |
30 | 黄昱森(88年) | 男 |
31 | 黄昱森(90年) | 男 |
32 | 纪平 | 女 |
33 | 蒋华尧 | 男 |
34 | 康嘉月 | 女 |
35 | 寇秋燕 | 女 |
36 | 李东颖 | 女 |
37 | 李栋 | 男 |
38 | 李嘉里 | 男 |
39 | 李恺艺 | 女 |
40 | 李亮 | 男 |
41 | 李满 | 男 |
42 | 李秋尘 | 男 |
43 | 李如跃 | 男 |
44 | 李祎旸 | 女 |
45 | 李自然 | 男 |
46 | 梁小玲 | 女 |
47 | 林宇珺 | 女 |
48 | 刘畅 | 男 |
49 | 刘静妮 | 女 |
50 | 刘巧睿 | 女 |
51 | 刘帅 | 女 |
52 | 刘雪芳 | 女 |
53 | 刘雅婷 | 女 |
54 | 刘盈君 | 女 |
55 | 刘志宏 | 男 |
56 | 卢丹 | 女 |
57 | 吕冰 | 男 |
58 | 马煜翔 | 男 |
59 | 孟伟婷 | 女 |
60 | 慕石尧 | 男 |
61 | 南佳 | 女 |
62 | 倪冬冬 | 男 |
63 | 欧泓葳 | 男 |
64 | 彭光芬 | 女 |
65 | 彭烁 | 男 |
66 | 乔麟雅 | 女 |
67 | 阮伟文 | 男 |
68 | 商春如 | 男 |
69 | 邵凤颖 | 女 |
70 | 申谊 | 男 |
71 | 史曼 | 女 |
72 | 宋惠敏 | 女 |
73 | 宋秋澎 | 男 |
74 | 隋晓岑 | 男 |
75 | 谭仕挺 | 男 |
76 | 唐艺嘉 | 女 |
77 | 田丹 | 女 |
78 | 王东旭 | 男 |
79 | 王静 | 女 |
80 | 王丽琼 | 女 |
81 | 王彤 | 男 |
82 | 王文乾 | 男 |
83 | 王莹 | 女 |
84 | 王宇阳 | 女 |
85 | 王宏 | 男 |
86 | 文英洁 | 女 |
87 | 翁彬文 | 男 |
88 | 吴庚泽 | 男 |
89 | 吴思翰 | 男 |
90 | 吴挺伟 | 男 |
91 | 邢益施 | 男 |
92 | 羊冠贝 | 女 |
93 | 杨琳 | 女 |
94 | 杨天鸿 | 男 |
95 | 杨雪 | 女 |
96 | 叶东升 | 男 |
97 | 叶丽莎 | 女 |
98 | 尹冰楠 | 男 |
99 | 游意春 | 女 |
100 | 于洋 | 女 |
101 | 余少特 | 男 |
102 | 曾强 | 男 |
103 | 张红 | 男 |
104 | 张欢 | 女 |
105 | 张凯丽 | 女 |
106 | 张璐 | 女 |
107 | 张献歌 | 男 |
108 | 张旭 | 男 |
109 | 张亚艳 | 女 |
110 | 张燕 | 女 |
111 | 张野 | 男 |
112 | 张玉 | 女 |
113 | 张喆琦 | 女 |
114 | 赵翠莹 | 女 |
115 | 郑利忠 | 男 |
116 | 周国斌 | 男 |
117 | 周望 | 男 |
118 | 周晓通 | 男 |
119 | 周月 | 女 |
120 | 周志敏 | 男 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。