全国高尔夫职业球员考试第二轮成绩表
2012年北京时间2月16日消息:2012年第一期全国职业高尔夫球员考试第二轮比赛结束,87位男子选手中60人晋级,30位女子球员全部晋级。王孝礼分别交出72-75杆,一杆优势单独领先男子,刘宇翔分别打出82-80杆暂列第46位。黄晓青分别打出77-75杆,2杆优势暂领先女子。以下是参赛球员详细成绩:
第二轮成绩表(男子) | ||||||||||||||||
珠海金湾高尔夫俱乐部 | 2012/2/16 | |||||||||||||||
排序 | 球员 | OUT | IN | R1 | R2 | Total | To Par | 排序 | 球员 | OUT | IN | R1 | R2 | Total | To Par | |
36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||
1 | 王孝礼 | 37 | 38 | 72 | 75 | 147 | 3 | 45 | 杨晓东 | 40 | 40 | 81 | 80 | 161 | 17 | |
2 | 姚学锋 | 36 | 37 | 75 | 73 | 148 | 4 | 46 | 刘宇翔 | 39 | 41 | 82 | 80 | 162 | 18 | |
3 | 谢鹏飞 | 40 | 34 | 75 | 74 | 149 | 5 | 47 | 张哲镐 | 41 | 40 | 81 | 81 | 162 | 18 | |
4 | 程海宝 | 38 | 39 | 73 | 77 | 150 | 6 | 48 | 黄少龙 | 41 | 41 | 80 | 82 | 162 | 18 | |
5 | 王 斌 | 37 | 39 | 76 | 76 | 152 | 8 | 49 | 辛 迪 | 45 | 40 | 77 | 85 | 162 | 18 | |
6 | 严 斌 | 38 | 38 | 77 | 76 | 153 | 9 | 50 | 赵启明 | 37 | 42 | 84 | 79 | 163 | 19 | |
7 | 冯传兵 | 39 | 39 | 75 | 78 | 153 | 9 | 51 | 王宇聪 | 41 | 40 | 82 | 81 | 163 | 19 | |
8 | 张凯亮 | 39 | 40 | 74 | 79 | 153 | 9 | 52 | 陶跃祖 | 38 | 44 | 81 | 82 | 163 | 19 | |
9 | 刘梦扬 | 40 | 38 | 76 | 78 | 154 | 10 | 53 | 宋春军 | 42 | 42 | 79 | 84 | 163 | 19 | |
10 | 韩彦峰 | 39 | 39 | 76 | 78 | 154 | 10 | 54 | 张睿丰 | 37 | 39 | 88 | 76 | 164 | 20 | |
11 | 艾金伟 | 39 | 39 | 76 | 78 | 154 | 10 | 55 | 范亚浩 | 41 | 39 | 84 | 80 | 164 | 20 | |
12 | 戴书兴 | 36 | 37 | 82 | 73 | 155 | 11 | 56 | 陆 毅 | 43 | 41 | 80 | 84 | 164 | 20 | |
13 | 贾军锋 | 39 | 36 | 80 | 75 | 155 | 11 | 57 | 赵应圃 | 45 | 41 | 78 | 86 | 164 | 20 | |
14 | 肖广义 | 37 | 38 | 80 | 75 | 155 | 11 | 58 | 米一元 | 42 | 39 | 84 | 81 | 165 | 21 | |
15 | 黄胜泽 | 38 | 39 | 78 | 77 | 155 | 11 | 59 | 李天龙 | 41 | 40 | 84 | 81 | 165 | 21 | |
16 | 解建州 | 39 | 39 | 77 | 78 | 155 | 11 | 60 | 杜俊良 | 42 | 40 | 83 | 82 | 165 | 21 | |
17 | 吴伟军 | 37 | 41 | 77 | 78 | 155 | 11 | CUT LINE | ||||||||
18 | 徐清权 | 40 | 39 | 76 | 79 | 155 | 11 | 61 | 黄兆发 | 41 | 42 | 82 | 83 | 165 | 21 | |
19 | 段世坤 | 37 | 43 | 75 | 80 | 155 | 11 | 62 | 柴发用 | 46 | 40 | 79 | 86 | 165 | 21 | |
20 | 莫晓毅 | 38 | 38 | 80 | 76 | 156 | 12 | 63 | 李国峰 | 43 | 44 | 78 | 87 | 165 | 21 | |
21 | 曹 一 | 43 | 38 | 75 | 81 | 156 | 12 | 64 | 李 龙 | 39 | 43 | 84 | 82 | 166 | 22 | |
22 | 邸佳业 | 43 | 40 | 73 | 83 | 156 | 12 | 65 | 王 晶 | 44 | 40 | 82 | 84 | 166 | 22 | |
23 | 邓承伟 | 41 | 42 | 73 | 83 | 156 | 12 | 66 | 陈 勇 | 43 | 41 | 82 | 84 | 166 | 22 | |
24 | 黄毅诚 | 38 | 39 | 80 | 77 | 157 | 13 | 67 | 邓兴华 | 41 | 43 | 82 | 84 | 166 | 22 | |
25 | 刘坤银 | 39 | 40 | 78 | 79 | 157 | 13 | 68 | 周向荣 | 40 | 44 | 82 | 84 | 166 | 22 | |
26 | 张蕙麟 | 42 | 39 | 76 | 81 | 157 | 13 | 69 | 李东壹 | 43 | 43 | 80 | 86 | 166 | 22 | |
27 | 段金勇 | 38 | 39 | 81 | 77 | 158 | 14 | 70 | 成利湖 | 46 | 43 | 77 | 89 | 166 | 22 | |
28 | 常 迪 | 40 | 39 | 79 | 79 | 158 | 14 | 71 | 于超宇 | 42 | 37 | 88 | 79 | 167 | 23 | |
29 | 李 涛 | 39 | 41 | 78 | 80 | 158 | 14 | 72 | 邹林云 | 38 | 41 | 89 | 79 | 168 | 24 | |
30 | 蔡汝锦 | 43 | 38 | 77 | 81 | 158 | 14 | 73 | 俞 威 | 41 | 39 | 88 | 80 | 168 | 24 | |
31 | 张 芦 | 42 | 39 | 77 | 81 | 158 | 14 | 74 | 郑 翔 | 43 | 38 | 87 | 81 | 168 | 24 | |
32 | 简传林 | 44 | 39 | 75 | 83 | 158 | 14 | 75 | 罗晓飞 | 42 | 42 | 84 | 84 | 168 | 24 | |
33 | 刘 春 | 39 | 44 | 75 | 83 | 158 | 14 | 76 | 张 超 | 44 | 42 | 82 | 86 | 168 | 24 | |
34 | 陈金鸣 | 41 | 43 | 74 | 84 | 158 | 14 | 77 | 杨勇刚 | 39 | 44 | 86 | 83 | 169 | 25 | |
35 | 吴海彬 | 40 | 38 | 81 | 78 | 159 | 15 | 78 | 吴坤敏 | 46 | 40 | 83 | 86 | 169 | 25 | |
36 | 吴天一 | 39 | 39 | 81 | 78 | 159 | 15 | 79 | 孙 唯 | 46 | 43 | 80 | 89 | 169 | 25 | |
37 | 王洪涛 | 39 | 39 | 81 | 78 | 159 | 15 | 80 | 刘 洋 | 45 | 43 | 85 | 88 | 173 | 29 | |
38 | 张 佳 | 39 | 40 | 80 | 79 | 159 | 15 | 81 | 冷兴震 | 46 | 44 | 83 | 90 | 173 | 29 | |
39 | 孙 川 | 38 | 44 | 77 | 82 | 159 | 15 | 82 | 高 伟 | 47 | 42 | 85 | 89 | 174 | 30 | |
40 | 李 磊 | 39 | 39 | 82 | 78 | 160 | 16 | 83 | 张隆飞 | 43 | 44 | 89 | 87 | 176 | 32 | |
41 | 刘伟林 | 38 | 43 | 79 | 81 | 160 | 16 | 84 | 费国新 | 40 | 42 | 96 | 82 | 178 | 34 | |
42 | 侯迁龙 | 38 | 37 | 86 | 75 | 161 | 17 | 侯检红 | 77 | WD | ||||||
43 | 孙 岩 | 42 | 35 | 84 | 77 | 161 | 17 | 朱 忠 | 94 | WD | ||||||
44 | 沈楠楠 | 38 | 40 | 83 | 78 | 161 | 17 | 燕 伟 | 87 | DQ |
第二轮成绩表(女子) | |||||||||||||||
珠海金湾高尔夫俱乐部 | 2012/2/16 | ||||||||||||||
排序 | 球员 | OUT | IN | R1 | R2 | Total | To Par | 排序 | 球员 | OUT | IN | R1 | R2 | Total | To Par |
36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||
1 | 黄晓青 | 38 | 37 | 77 | 75 | 152 | 8 | 16 | 童小连 | 42 | 42 | 84 | 84 | 168 | 24 |
2 | 陈利庆 | 39 | 37 | 78 | 76 | 154 | 10 | 17 | 韩 雪 | 40 | 42 | 89 | 82 | 171 | 27 |
3 | 肖琪锋 | 37 | 40 | 80 | 77 | 157 | 13 | 18 | 胡 松 | 41 | 42 | 88 | 83 | 171 | 27 |
4 | 刘娟娟 | 38 | 38 | 82 | 76 | 158 | 14 | 19 | 李向礼 | 42 | 42 | 87 | 84 | 171 | 27 |
5 | 沈 玲 | 42 | 40 | 79 | 82 | 161 | 17 | 20 | 王淑华 | 51 | 42 | 78 | 93 | 171 | 27 |
6 | 潘秋凤 | 38 | 44 | 79 | 82 | 161 | 17 | 21 | 余 瑛 | 43 | 44 | 85 | 87 | 172 | 28 |
7 | 金海维 | 38 | 41 | 84 | 79 | 163 | 19 | 22 | 边玉晓 | 43 | 41 | 89 | 84 | 173 | 29 |
8 | 张 健 | 40 | 42 | 81 | 82 | 163 | 19 | 23 | 李子青 | 47 | 43 | 83 | 90 | 173 | 29 |
9 | 高琪钫 | 39 | 44 | 80 | 83 | 163 | 19 | 24 | 刘小妹 | 44 | 43 | 87 | 87 | 174 | 30 |
10 | 郭海珍 | 39 | 44 | 80 | 83 | 163 | 19 | 25 | 谢 秀 | 44 | 45 | 87 | 89 | 176 | 32 |
11 | 吕 政 | 39 | 41 | 84 | 80 | 164 | 20 | 26 | 朱小晴 | 41 | 47 | 89 | 88 | 177 | 33 |
12 | 陶娟娟 | 41 | 43 | 81 | 84 | 165 | 21 | 27 | 李碧华 | 40 | 43 | 96 | 83 | 179 | 35 |
13 | 林 燕 | 42 | 41 | 84 | 83 | 167 | 23 | 28 | 宋 伟 | 46 | 42 | 91 | 88 | 179 | 35 |
14 | 晏思斯 | 40 | 43 | 84 | 83 | 167 | 23 | 29 | 郑 涵 | 45 | 44 | 92 | 89 | 181 | 37 |
15 | 于 晖 | 43 | 44 | 80 | 87 | 167 | 23 | 30 | 何 琴 | 46 | 44 | 102 | 90 | 192 | 48 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。