2010中高协第二期中级教练员培训男子成绩表
序号 | 姓名 | 性别 | 理论考试分项成绩(单位:分) | 实践考试成绩(杆) | 备注 | |||||
综合单选 | 挥杆原理 | 训练及比赛 | 球具定做 | 总成绩 | 第一轮 | 第二轮 | ||||
1 | 杨升勤 | 男 | 无 | 无 | 无 | 2004年教练免试 | ||||
2 | 于浩 | 男 | 32.00 | 31.50 | 42.86 | 46.99 | 153.35 | 94 | 86 | 合格 |
3 | 关堂春 | 男 | 32.00 | 29.00 | 41.95 | 45.66 | 148.61 | 83 | 86 | 合格 |
4 | 徐昊 | 男 | 31.00 | 27.50 | 37.85 | 48.035 | 144.385 | 86 | 93 | 合格 |
5 | 陈瑞岳 | 男 | 31.00 | 33.00 | 36.10 | 41.91 | 142.01 | 84 | 86 | 合格 |
6 | 谢畅 | 男 | 31.00 | 31.50 | 34.58 | 44.07 | 141.15 | 88 | 89 | 合格 |
7 | 徐峰 | 男 | 31.00 | 29.25 | 33.43 | 46.01 | 139.69 | 82 | 85 | 合格 |
8 | 邢云鹤 | 男 | 31.00 | 31.66 | 34.03 | 42.785 | 139.475 | 86 | 89 | 合格 |
9 | 冷兴震 | 男 | 28.00 | 32.50 | 37.96 | 40.74 | 139.20 | 78 | 78 | 合格 |
10 | 魏旭 | 男 | 30.00 | 33.00 | 36.50 | 39.23 | 138.73 | 84 | 91 | 合格 |
11 | 朱迎安 | 男 | 28.00 | 28.50 | 41.40 | 38.10 | 136.00 | 88 | 92 | 合格 |
12 | 周能武 | 男 | 27.00 | 33.00 | 37.28 | 38.43 | 135.71 | 88 | 84 | 合格 |
13 | 陈金鸣 | 男 | 31.00 | 30.50 | 28.03 | 44.57 | 134.10 | 76 | 80 | 合格 |
14 | 周小亮 | 男 | 28.00 | 27.50 | 33.50 | 44.50 | 133.50 | 86 | 80 | 合格 |
15 | 倪士祥 | 男 | 32.00 | 30.00 | 30.48 | 40.305 | 132.785 | 88 | 91 | 合格 |
16 | 吴文忠 | 男 | 29.00 | 31.00 | 31.00 | 41.24 | 132.24 | 89 | 88 | 合格 |
17 | 张奥博 | 男 | 25.00 | 32.50 | 34.66 | 40.08 | 132.24 | 87 | 89 | 合格 |
18 | 刁克 | 男 | 32.00 | 31.00 | 30.40 | 38.33 | 131.73 | 86 | 97 | 合格 |
19 | 吴坤敏 | 男 | 30.00 | 27.00 | 31.83 | 41.88 | 130.71 | 84 | 90 | 合格 |
20 | 都基宽 | 男 | 29.00 | 29.75 | 35.26 | 35.24 | 129.25 | 87 | 94 | 合格 |
21 | 韩亚严 | 男 | 31.00 | 29.50 | 30.33 | 37.83 | 128.66 | 87 | 96 | 合格 |
22 | 韩亚非 | 男 | 23.00 | 28.75 | 34.95 | 39.73 | 126.43 | 88 | 79 | 合格 |
23 | 徐倪 | 男 | 29.00 | 29.50 | 27.83 | 39.84 | 126.17 | 87 | 88 | 合格 |
24 | 付强 | 男 | 28.00 | 31.50 | 35.13 | 31.26 | 125.89 | 85 | 83 | 合格 |
25 | 胡醉石 | 男 | 29.00 | 28.50 | 32.96 | 35.17 | 125.63 | 81 | 89 | 合格 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。