中高协第二期初级教练员培训(中西/中南区)成绩表
名次 | 姓名 | 性别 | 教学结构 | 教学原理 | 教学基础 | 总分 | 实践考试 | 实践考试补考 |
1 | 刘超 | 男 | 18 | 18 | 55 | 91 | 5 | |
2 | 王峰 | 男 | 16 | 12 | 63 | 91 | 2 | 5 |
3 | 傅勇泽 | 男 | 18 | 20 | 53 | 91 | 1 | 5 |
4 | 韦先航 | 男 | 17 | 19 | 54 | 90 | 2 | 3 |
5 | 周柯宇 | 男 | 18 | 17 | 54 | 89 | 5 | |
6 | 李正 | 男 | 19 | 18 | 52 | 89 | 3 | |
7 | 魏其友 | 男 | 17 | 19 | 53 | 89 | 0 | 3 |
8 | 程思源 | 男 | 19 | 16 | 53 | 88 | 5 | |
9 | 陈圣亨 | 男 | 18 | 18 | 52 | 88 | 3 | |
10 | 任舒怀 | 男 | 19 | 18 | 50 | 87 | 3 | |
11 | 罗菲 | 男 | 19 | 14 | 53 | 86 | 4 | |
12 | 童亮 | 男 | 19 | 15 | 51 | 85 | 4 | |
13 | 陈宏超 | 男 | 18 | 19 | 48 | 85 | 2 | 4 |
14 | 梁汉元 | 男 | 18 | 18 | 49 | 85 | 0 | 3 |
15 | 曾祥兵 | 男 | 15 | 18 | 50 | 83 | 5 | |
16 | 李豆豆 | 男 | 19 | 16 | 48 | 83 | 2 | 3 |
17 | 张伟 | 男 | 17 | 17 | 49 | 83 | 1 | 4 |
18 | 杜俊彬 | 男 | 19 | 18 | 45 | 82 | 3 | |
19 | 李沛 | 男 | 18 | 11 | 52 | 81 | 4 | |
20 | 郑河 | 男 | 19 | 14 | 48 | 81 | 1 | 4 |
21 | 方舟 | 男 | 17 | 16 | 47 | 80 | 3 | |
22 | 郑鹏飞 | 男 | 17 | 14 | 49 | 80 | 3 | |
23 | 王杰 | 男 | 17 | 17 | 45 | 79 | 2 | 3 |
24 | 刘润 | 男 | 18 | 12 | 48 | 78 | 4 | |
25 | 邱志聪 | 男 | 17 | 10 | 51 | 78 | 4 | |
26 | 张威 | 男 | 13 | 18 | 47 | 78 | 4 | |
27 | 肖魁 | 男 | 16 | 17 | 45 | 78 | 2 | 4 |
28 | 江鹏 | 男 | 16 | 14 | 48 | 78 | 0 | 3 |
29 | 陆毅 | 男 | 16 | 16 | 45 | 77 | 4 | |
30 | 吕维兵 | 男 | 17 | 9 | 51 | 77 | 4 | |
31 | 邹林云 | 男 | 17 | 11 | 49 | 77 | 4 | |
32 | 谢海书 | 男 | 18 | 11 | 47 | 76 | 3 | |
33 | 高建 | 男 | 16 | 16 | 43 | 75 | 4 | |
34 | 黄仕国 | 男 | 12 | 13 | 50 | 75 | 4 | |
35 | 张红兵 | 男 | 18 | 8 | 49 | 75 | 4 | |
36 | 魏清府 | 男 | 19 | 9 | 47 | 75 | 2 | 3 |
37 | 余厚伟 | 男 | 16 | 13 | 46 | 75 | 2 | 3 |
38 | 杨永 | 男 | 15 | 14 | 45 | 74 | 5 | |
39 | 龙文武 | 男 | 14 | 12 | 48 | 74 | 4 | |
40 | 林建成 | 男 | 16 | 11 | 46 | 73 | 4 | |
41 | 崔金石 | 男 | 15 | 11 | 47 | 73 | 3 | |
42 | 耿荣华 | 男 | 17 | 13 | 43 | 73 | 3 | |
43 | 徐宁宁 | 男 | 17 | 11 | 45 | 73 | 2 | 5 |
44 | 张继荣 | 男 | 15 | 11 | 47 | 73 | 1 | 3 |
45 | 佘远刚 | 男 | 16 | 11 | 45 | 72 | 5 | |
46 | 普利传 | 男 | 17 | 13 | 41 | 71 | 5 | |
47 | 夏龙 | 男 | 15 | 13 | 43 | 71 | 1 | 3 |
48 | 王刚 | 男 | 18 | 8 | 44 | 70 | 4 | |
名次 | 姓名 | 性别 | 教学结构 | 教学原理 | 教学基础 | 总分 | 实践考试 | 实践考试补考 |
1 | 田晶磊 | 女 | 18 | 16 | 55 | 89 | 5 | |
2 | 廖小乡 | 女 | 17 | 17 | 52 | 86 | 2 | 5 |
3 | 张灵锐 | 女 | 17 | 11 | 55 | 83 | 5 | |
4 | 杨丽 | 女 | 16 | 15 | 51 | 82 | 4 | |
5 | 沈玲 | 女 | 19 | 12 | 50 | 81 | 4 | |
6 | 周荣丽 | 女 | 16 | 19 | 46 | 81 | 4 | |
7 | 胡小丽 | 女 | 16 | 15 | 49 | 80 | 5 | |
8 | 陶静 | 女 | 16 | 13 | 49 | 78 | 4 | |
9 | 赵秋萍 | 女 | 17 | 14 | 46 | 77 | 4 | |
10 | 高茹 | 女 | 20 | 7 | 48 | 75 | 3 | |
11 | 吴蔚 | 女 | 17 | 12 | 45 | 74 | 5 | |
13 | 唐静 | 女 | 16 | 13 | 44 | 73 | 3 | |
12 | 刘建 | 女 | 19 | 15 | 39 | 73 | 5 | |
14 | 付银 | 女 | 15 | 12 | 45 | 72 | 3 | |
15 | 曹翠梅 | 女 | 16 | 10 | 44 | 70 | 4 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。