第二期初级教练员培训(中西/中南)通过资格审查名单
编号 | 姓名 | 性别 |
1 | 曹翠梅 | 女 |
2 | 陈圣亨 | 男 |
3 | 成千军 | 男 |
4 | 程思源 | 男 |
5 | 崔金石 | 男 |
6 | 杜俊彬 | 男 |
7 | 方舟 | 男 |
8 | 傅勇泽 | 男 |
9 | 高建 | 男 |
10 | 高茹 | 女 |
11 | 耿荣华 | 男 |
12 | 谷雨 | 男 |
13 | 胡文辉 | 男 |
14 | 胡小丽 | 女 |
15 | 胡晓东 | 男 |
16 | 黄仕国 | 男 |
17 | 黄伟 | 男 |
18 | 江鹏 | 男 |
19 | 瞿春阳 | 女 |
20 | 孔小迪 | 女 |
21 | 雷伟 | 男 |
22 | 李东军 | 男 |
23 | 李豆豆 | 男 |
24 | 李杰 | 男 |
25 | 李梅 | 女 |
26 | 李沛 | 男 |
27 | 李正 | 男 |
28 | 李智 | 男 |
29 | 梁汉元 | 男 |
30 | 梁锦辉 | 男 |
31 | 廖小乡 | 女 |
32 | 林建成 | 男 |
33 | 刘超 | 男 |
34 | 刘菲 | 女 |
35 | 刘建辉 | 男 |
36 | 刘能 | 男 |
37 | 刘润 | 男 |
38 | 刘思伯 | 女 |
39 | 刘潇 | 男 |
40 | 龙文武 | 男 |
41 | 陆毅 | 男 |
42 | 吕维兵 | 男 |
43 | 罗道葵 | 女 |
44 | 罗菲 | 男 |
45 | 普利传 | 男 |
46 | 邱志聪 | 男 |
47 | 任舒怀 | 男 |
48 | 阮芹 | 女 |
49 | 尚宏超 | 男 |
50 | 佘彬 | 男 |
51 | 佘远刚 | 男 |
52 | 沈玲 | 女 |
53 | 施杰 | 男 |
54 | 宋德祥 | 男 |
55 | 孙崇 | 男 |
56 | 孙雪焱 | 女 |
57 | 唐静 | 女 |
58 | 唐新成 | 男 |
59 | 陶静 | 女 |
60 | 田晶磊 | 女 |
61 | 童亮 | 男 |
62 | 王晨 | 男 |
63 | 王峰 | 男 |
64 | 王刚 | 男 |
65 | 王杰 | 男 |
66 | 王欣 | 男 |
67 | 王新玮 | 男 |
68 | 王芝荣 | 男 |
69 | 韦先航 | 男 |
70 | 魏其友 | 男 |
71 | 魏清府 | 男 |
72 | 文超玥 | 女 |
73 | 吴蔚 | 女 |
74 | 吴耀锦 | 男 |
75 | 夏龙 | 男 |
76 | 肖魁 | 男 |
77 | 谢海书 | 男 |
78 | 熊世吉 | 男 |
79 | 熊组谷 | 男 |
80 | 徐宁宁 | 男 |
81 | 杨丽 | 女 |
82 | 杨兴文 | 女 |
83 | 杨永 | 男 |
84 | 于天浩 | 女 |
85 | 余厚伟 | 男 |
86 | 俞越 | 女 |
87 | 曾祥兵 | 男 |
88 | 张广柳 | 男 |
89 | 张红兵 | 男 |
90 | 张继荣 | 男 |
91 | 张灵锐 | 女 |
92 | 张强 | 男 |
93 | 张威 | 男 |
94 | 张伟 | 男 |
95 | 赵敏 | 女 |
96 | 赵秋萍 | 女 |
97 | 赵鑫 | 男 |
98 | 郑河 | 男 |
99 | 郑鹏飞 | 男 |
100 | 周柯宇 | 男 |
101 | 周荣丽 | 女 |
102 | 周帅 | 男 |
103 | 周训华 | 男 |
104 | 庄俊卿 | 女 |
105 | 邹林云 | 男 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。