中高协公布2011年赛程表 共举办109场赛事
中国高尔夫球协会正式对外公布2011年中高协举办的赛事计划,2011年中国高尔夫球协会拟举办赛事109场,其中男子职业赛43场、女子职业赛18场、业余赛事和教练员赛事24场、青少年赛事15场。以下是男子职业比赛安排:
下载2011年中国高尔夫球协会赛事表.xls
男子职业比赛 | 总数 | 单类序号 | 日期 | 比赛名称 | 地点 | 奖金 |
1 | 1 | 1月2-15日 | 同一亚洲资格赛 | 海南 | ||
2 | 2 | 1月17-23日 | 中国高尔夫球协会第一期职业球员考试 | 珠海金湾 | ||
3 | 3 | 2月28日-3日6日 | 中国职业高尔夫球锦标赛资格赛 | 海南 | ||
4 | 4 | 2月15日-16日 | VOLVO中国公开赛-香港国际资格赛 | 待定 | 13.6万人民币 | |
8 | 5 | 3月11日-13日 | 待定赛事 | 待定 | 待定 | |
5 | 6 | 3月15日-16日 | VOLVO中国公开赛-华南资格赛 | 待定 | 13.6万人民币 | |
6 | 7 | 3月22日-23日 | VOLVO中国公开赛-华中资格赛 | 待定 | 13.6万人民币 | |
9 | 8 | 3月24日-27日 | 印度尼西亚锦标赛▲ | 待定 | 100万美金 | |
7 | 9 | 3月31日-4月1日 | VOLVO中国公开赛-华北资格赛 | 天津滨海 | 13.6万人民币 | |
10 | 10 | 4月14-17日 | 中国职业高尔夫球锦标赛第一站● | 待定 | 20万美金 | |
11 | 11 | 4月21日-24日 | Volvo中国公开赛■▲● | 待定 | 300万美金 | |
12 | 12 | 5月6日-9日 | Maekyung Open▲ | 韩国 | 10亿韩币 | |
13 | 13 | 5月12日-15日 | 韩国赛事▲ | 韩国 | 100万美金 | |
14 | 14 | 5月19日-22日 | SK 电信公开赛▲ | 韩国 | 10亿韩币 | |
15 | 15 | 5月19日-22日 | 中国职业高尔夫球锦标赛第二站● | 待定 | 20万美金 | |
16 | 16 | 5月26日-29日 | 中国男子职业高尔夫球挑战赛-第一站● | 河南思念 | 80万人民币 | |
17 | 17 | 6月2日-5日 | 南山公开赛▲ | 山东南山 | 100万美金 | |
18 | 18 | 6月9日-12日 | 泰国公开赛▲ | 泰国 | 100万美金 | |
19 | 19 | 6月16日-19日 | 中国男子职业高尔夫球挑战赛第二站● | 待定 | 100万人民币 | |
20 | 20 | 6月23日-26日 | 中国职业高尔夫球锦标赛第三站● | 待定 | 20万美金 | |
21 | 21 | 6月30日-7月3日 | 印度尼西亚公开赛▲ | 印尼 | 100万美金 | |
22 | 22 | 7月12日-15日 | 中国男子职业高尔夫球挑战赛-半天友爱杯● | 上海 | 80万人民币 | |
23 | 23 | 7月28日-31日 | 中国男子职业高尔夫球挑战赛第四站● | 待定 | 100万人民币 | |
24 | 24 | 8月11日-14日 | 中国职业高尔夫球锦标赛第四站● | 待定 | 20万美金 | |
25 | 25 | 待定 | 欧洲挑战赛 | 待定 | 50万美金 | |
26 | 26 | 9月1日-4日 | “精彩在沃”杯中国高尔夫职业、业余配对锦标赛● | 北京 | 210万人民币 | |
27 | 27 | 9月8日-11日 | 待定 | 待定 | 待定 | |
28 | 28 | 9月22日-25日 | 中国职业高尔夫球锦标赛第五站● | 待定 | 20万美金 | |
29 | 29 | 10月 | 科隆韩国公开赛▲ | 韩国 | 100万美金 | |
30 | 30 | 10月 | 同一亚洲中国赛▲ | 待定 | 100万美金 | |
31 | 31 | 10月11日-17日 | 中国高尔夫球协会第二期职业球员考试 | 山东南山 | ||
32 | 32 | 10月13日-16日 | 美的中国男子职业精英赛 ▲●▼★ | 广东顺德君兰 | 100万美金 | |
33 | 33 | 10月20日-23日 | 中国男子职业高尔夫球挑战赛第四站● | 待定 | 80万人民币 | |
34 | 34 | 10月27日-30日 | 中国职业高尔夫球锦标赛第六站● | 待定 | 20万美金 | |
35 | 35 | 11月 | 澳大利亚公开赛▲ | 澳大利亚 | 150万澳币 | |
37 | 37 | 11月 | 澳大利亚PGA锦标赛▲ | 澳大利亚 | 150万澳币 | |
38 | 38 | 11月3日-6日 | 汇丰世界锦标赛◆■▲⊙● | 上海 | 700万美金 | |
39 | 39 | 11月10日-13日 | 中国职业高尔夫球锦标赛第七站● | 待定 | 20万美金 | |
36 | 36 | 11月17日-20日 | 海峡杯 | 成都 | 待定 | |
40 | 40 | 11月24日-27日 | 观澜湖世界杯◆■▲⊙● | 中国 | 待定 | |
41 | 41 | 12月1日-4日 | 中国男子职业高尔夫球挑战赛第五站● | 待定 | 80万人民币 | |
42 | 42 | 12月8-11日 | 同一亚洲锦标赛▲ | 待定 | 150万美金 | |
43 | 43 | 12月15-18日/12月22日-25日 | 中国男子职业高尔夫球挑战赛第六站● | 待定 | 待定 | |
美巡赛用“◆”表示 欧巡赛用“■”表示 同一亚洲赛事用“▲”表示 南非阳光赛事用“⊙”表示 大中巡赛用“●”表示 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。