中高协男子高尔夫职业积分排名(截止12月21日)
12月27日,中国高尔夫球协会公布最新(截止12月21日)中国男子职业积分排名,梁文冲、袁浩、吴康春分居前三位。以下是部分选手积分表:
2010年度 排名 | 2009年度 排名 | 姓 名 | 所在 地区 | 国内比赛积分 | 港、澳、台及海外比赛积分 | 总积分 | ||
奖励积分 | 实际积分 | 奖励积分 | 实际积分 | |||||
1 | 1 | 粱文冲 | 广东 | 160 | 1719.51 | 1270 | 5424.67 | 8574.18 |
2 | 9 | 袁 浩 | 广东 | 160 | 798.53 | 400 | 37.95 | 1396.48 |
3 | 13 | 吴康春 | 广东 | 160 | 729.36 | 220 | 262.23 | 1371.59 |
4 | 5 | 李 超 | 北京 | 60 | 883.09 | 230 | 25.43 | 1198.52 |
5 | 3 | 吴阿顺 | 福建 | 0 | 49.29 | 510 | 509.61 | 1068.9 |
6 | 2 | 张连伟 | 广东 | 60 | 309.35 | 240 | 214.49 | 823.84 |
7 | 4 | 吴伟煌 | 福建 | 60 | 530.31 | 200 | 9.79 | 800.1 |
8 | 10 | 廖贵明 | 广西 | 130 | 247.76 | 140 | 11.92 | 529.68 |
9 | 21 | 古翠林 | 广东 | 30 | 202.36 | 210 | 27.47 | 469.83 |
10 | 8 | 孔维海 | 湖南 | 30 | 364.9 | 60 | 10.15 | 465.05 |
11 | 28 | 元 天 | 湖南 | 30 | 289.09 | 110 | 8.56 | 437.65 |
12 | 19 | 苏 东 | 北京 | 0 | 171.12 | 230 | 14.58 | 415.7 |
13 | 31 | 侯 健 | 广东 | 60 | 123.68 | 200 | 0 | 383.68 |
14 | 11 | 徐 秦 | 浙江 | 100 | 144.02 | 120 | 0 | 364.02 |
15 | 20 | 欧致均 | 湖南 | 30 | 106.03 | 200 | 0 | 336.03 |
16 | 24 | 陈小马 | 江苏 | 30 | 261.63 | 40 | 0 | 331.63 |
17 | 60 | 黄明杰 | 四川 | 60 | 224.71 | 40 | 0 | 324.71 |
18 | 17 | 肖志金 | 海南 | 0 | 183.57 | 70 | 49.28 | 302.85 |
19 | 23 | 谢 智 | 山东 | 30 | 145.88 | 100 | 0 | 275.88 |
20 | 18 | 周训书 | 广东 | 30 | 223.15 | 0 | 0 | 253.15 |
21 | 12 | 尚 磊 | 上海 | 0 | 147.6 | 70 | 13.75 | 231.35 |
22 | 7 | 周 君 | 天津 | 30 | 146.81 | 40 | 0 | 216.81 |
23 | 70 | 陈定根 | 江西 | 0 | 103.67 | 70 | 23.2 | 196.87 |
24 | 44 | 杨 权 | 广东 | 0 | 75.33 | 120 | 0 | 195.33 |
25 | 39 | 何绍才 | 云南 | 0 | 136.4 | 40 | 0 | 176.4 |
26 | 35 | 崔 强 | 山东 | 0 | 90.49 | 60 | 8.73 | 159.22 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。