中高协2010年第六期初级教练培训成绩公布
男子 | ||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 教学结构 | 教学原理 | 教学基础 | 总分 |
1 | 李晓光 | 男 | 59 | 19 | 19 | 97 |
2 | 王博 | 男 | 58 | 20 | 16 | 94 |
3 | 李卓融 | 男 | 57 | 17 | 19 | 93 |
4 | 尹兵兵 | 男 | 57 | 18 | 17 | 92 |
5 | 刘静男 | 男 | 54 | 19 | 17 | 90 |
6 | 严欢 | 男 | 55 | 18 | 17 | 90 |
7 | 曹乐然 | 男 | 51 | 19 | 19 | 89 |
8 | 贾宏川 | 男 | 57 | 18 | 14 | 89 |
9 | 陈韪 | 男 | 53 | 17 | 18 | 88 |
10 | 蒋鹏飞 | 男 | 50 | 19 | 19 | 88 |
11 | 刘穆 | 男 | 53 | 17 | 18 | 88 |
12 | 王军明 | 男 | 52 | 18 | 18 | 88 |
13 | 姚慧星 | 男 | 55 | 18 | 15 | 88 |
14 | 张旭 | 男 | 56 | 17 | 15 | 88 |
15 | 雷县生 | 男 | 57 | 14 | 16 | 87 |
16 | 张雪夫 | 男 | 53 | 15 | 19 | 87 |
17 | 包京宁 | 男 | 49 | 19 | 18 | 86 |
18 | 邱文胜 | 男 | 51 | 18 | 17 | 86 |
19 | 李岩 | 男 | 51 | 18 | 15 | 84 |
20 | 刘学 | 男 | 51 | 17 | 16 | 84 |
21 | 阳宏义 | 男 | 53 | 15 | 16 | 84 |
22 | 曾佳 | 男 | 52 | 15 | 17 | 84 |
23 | 张树强 | 男 | 52 | 17 | 15 | 84 |
24 | 侯蒙 | 男 | 50 | 17 | 16 | 83 |
25 | 黄剑平 | 男 | 52 | 15 | 16 | 83 |
26 | 周乐严 | 男 | 48 | 18 | 17 | 83 |
27 | 王英杰 | 男 | 57 | 11 | 14 | 82 |
28 | 玄律 | 男 | 50 | 16 | 16 | 82 |
29 | 崔刚 | 男 | 53 | 16 | 12 | 81 |
30 | 刘祖俊 | 男 | 51 | 15 | 15 | 81 |
31 | 许凡 | 男 | 51 | 15 | 15 | 81 |
32 | 杨皓博 | 男 | 52 | 16 | 13 | 81 |
33 | 翟晓庆 | 男 | 46 | 18 | 17 | 81 |
34 | 赵玮 | 男 | 50 | 16 | 15 | 81 |
35 | 张雷 | 男 | 50 | 12 | 18 | 80 |
36 | 冯遵茹 | 男 | 49 | 15 | 15 | 79 |
37 | 王萍萍 | 男 | 55 | 9 | 15 | 79 |
38 | 吴慰慰 | 男 | 48 | 16 | 15 | 79 |
39 | 张龙范 | 男 | 50 | 13 | 16 | 79 |
40 | 何罗 | 男 | 48 | 12 | 17 | 77 |
41 | 洪海权 | 男 | 53 | 9 | 15 | 77 |
42 | 李鸿钧 | 男 | 45 | 16 | 15 | 76 |
43 | 阮怀强 | 男 | 52 | 10 | 14 | 76 |
44 | 谢浜瑞 | 男 | 47 | 14 | 15 | 76 |
45 | 张宇 | 男 | 48 | 14 | 14 | 76 |
46 | 马勇 | 男 | 48 | 12 | 14 | 74 |
47 | 杨兴 | 男 | 46 | 15 | 13 | 74 |
48 | 杜漫韬 | 男 | 46 | 13 | 14 | 73 |
49 | 何伟雄 | 男 | 49 | 11 | 13 | 73 |
50 | 杨勇 | 男 | 41 | 13 | 19 | 73 |
51 | 周富祥 | 男 | 44 | 13 | 16 | 73 |
52 | 杨军 | 男 | 50 | 9 | 13 | 72 |
53 | 李铸伦 | 男 | 40 | 15 | 16 | 71 |
54 | 王帅 | 男 | 46 | 8 | 16 | 70 |
女子 | ||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 教学结构 | 教学原理 | 教学基础 | 总分 |
1 | 安文娟 | 女 | 54 | 18 | 18 | 90 |
2 | 郭婉婷 | 女 | 57 | 16 | 17 | 90 |
3 | 丘燕妮 | 女 | 53 | 16 | 19 | 88 |
4 | 相丹丹 | 女 | 53 | 17 | 17 | 87 |
5 | 刘艺萍 | 女 | 54 | 16 | 15 | 85 |
6 | 张琼 | 女 | 50 | 17 | 18 | 85 |
7 | 马玉清 | 女 | 53 | 15 | 16 | 84 |
8 | 宋佳 | 女 | 49 | 18 | 16 | 83 |
9 | 王匡吉 | 女 | 47 | 17 | 17 | 81 |
10 | 白云 | 女 | 48 | 16 | 16 | 80 |
11 | 胡丹丹 | 女 | 52 | 11 | 17 | 80 |
12 | 郑雅心 | 女 | 51 | 13 | 16 | 80 |
13 | 沈燕月 | 女 | 47 | 16 | 16 | 79 |
14 | 王巧 | 女 | 46 | 15 | 18 | 79 |
15 | 匡海燕 | 女 | 51 | 12 | 15 | 78 |
16 | 张艳坤 | 女 | 48 | 14 | 16 | 78 |
17 | 曹含丽 | 女 | 49 | 12 | 16 | 77 |
18 | 穆雪 | 女 | 47 | 15 | 15 | 77 |
19 | 赵雪 | 女 | 46 | 15 | 16 | 77 |
20 | 张力文 | 女 | 44 | 15 | 17 | 76 |
21 | 康会娟 | 女 | 49 | 9 | 17 | 75 |
22 | 张营营 | 女 | 44 | 17 | 14 | 75 |
23 | 王永 | 女 | 52 | 9 | 13 | 74 |
24 | 孙阳艳 | 女 | 48 | 12 | 13 | 73 |
25 | 白鑫 | 女 | 40 | 15 | 16 | 71 |
26 | 褚晨 | 女 | 40 | 16 | 15 | 71 |
27 | 周杰 | 女 | 39 | 14 | 17 | 70 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。