中高协2010年(南方区)中级裁判员考试成绩
第1部分 | 第2部分 | 总成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | Section A | Section B | Section C | Total | Section D | Section E | Total | |
1 | 陈捷 | 女 | 9.5 | 12 | 9 | 30.5 | 22.5 | 37.5 | 60 | 91 |
2 | 江谏开 | 女 | 8 | 12.5 | 9 | 29.5 | 25 | 35 | 60 | 90 |
3 | 林赐有 | 男 | 8.375 | 11 | 6 | 25.375 | 25 | 36 | 61 | 86 |
4 | 曹茹 | 女 | 8.5 | 13 | 6 | 27.5 | 22 | 35.25 | 57.25 | 85 |
5 | 曲国良 | 男 | 9 | 13 | 7 | 29 | 21 | 34.25 | 55.25 | 84 |
6 | 丁大伟 | 男 | 8.875 | 13 | 5 | 26.875 | 21.5 | 35.75 | 57.25 | 84 |
7 | 沈子达 | 男 | 8 | 12 | 6 | 26 | 22.5 | 35 | 57.5 | 84 |
8 | 李熙峰 | 男 | 8.5 | 12.5 | 8 | 29 | 20 | 34 | 54 | 83 |
9 | 李晨飞 | 男 | 8 | 11 | 6 | 25 | 23.5 | 34.5 | 58 | 83 |
10 | 朱逸闻 | 女 | 9 | 12 | 7 | 28 | 17 | 37.5 | 54.5 | 83 |
11 | 邓诗颖 | 女 | 8 | 12.5 | 6 | 26.5 | 21.5 | 34.25 | 55.75 | 82 |
12 | 黄丽雯 | 女 | 8.5 | 12.5 | 8 | 29 | 19 | 34 | 53 | 82 |
13 | 王雯滔 | 女 | 7.5 | 10.5 | 4 | 22 | 25 | 34.5 | 59.5 | 82 |
14 | 蔡婷婷 | 女 | 9 | 13.5 | 7 | 29.5 | 20 | 31 | 51 | 81 |
15 | 曾洁娜 | 女 | 9.375 | 12.5 | 5 | 26.875 | 20 | 32.75 | 52.75 | 80 |
16 | 刘璨 | 女 | 9.5 | 11 | 8 | 28.5 | 20 | 31 | 51 | 80 |
17 | 蒋陶佳 | 女 | 8 | 12.5 | 4 | 24.5 | 21 | 33.25 | 54.25 | 79 |
18 | 刘逸芳 | 女 | 8.875 | 12 | 5 | 25.875 | 20.5 | 32.25 | 52.75 | 79 |
19 | 肖庆芳 | 女 | 9 | 13 | 4 | 26 | 18.5 | 34 | 52.5 | 79 |
20 | 邓汉敏 | 男 | 7.875 | 10 | 8 | 25.875 | 17 | 35 | 52 | 78 |
21 | 刘白璐 | 女 | 7.5 | 12.5 | 6 | 26 | 19 | 32.75 | 51.75 | 78 |
22 | 刘妙甜 | 女 | 9 | 13 | 3 | 25 | 19 | 31.25 | 50.25 | 75 |
23 | 丛日思 | 男 | 8.375 | 11.5 | 5 | 24.875 | 20.5 | 29.5 | 50 | 75 |
24 | 覃璐璐 | 女 | 8.375 | 10.5 | 3 | 21.875 | 20.5 | 31.75 | 52.25 | 74 |
25 | 项雅颂 | 女 | 6.125 | 12 | 3 | 21.125 | 21 | 31.5 | 52.5 | 74 |
26 | 陈蔚浩 | 男 | 6.5 | 12 | 5 | 23.5 | 17 | 32.75 | 49.75 | 73 |
27 | 汤伊乐 | 男 | 8.5 | 9.5 | 7 | 25 | 18 | 29.5 | 47.5 | 73 |
28 | 王伟 | 男 | 8 | 12 | 7 | 27 | 14.5 | 30.75 | 45.25 | 72 |
29 | 朱琳 | 女 | 8.375 | 11 | 4 | 23.375 | 13.5 | 35 | 48.5 | 72 |
30 | 张辰洋 | 男 | 8 | 10 | 8 | 26 | 15.5 | 30 | 45.5 | 72 |
31 | 张宇辰 | 男 | 7.75 | 10.5 | 5 | 23.25 | 20 | 28 | 48 | 71 |
32 | 王亚萍 | 女 | 7.25 | 10 | 4 | 21.25 | 18.5 | 31.5 | 50 | 71 |
33 | 李茵卉 | 女 | 5.75 | 10 | 6 | 21.75 | 22.5 | 26.25 | 48.75 | 71 |
34 | 李俊健 | 男 | 4.5 | 11.5 | 2 | 18 | 17.5 | 35 | 52.5 | 71 |
35 | 盛亚军 | 男 | 7.375 | 11 | 5 | 23.375 | 15 | 32 | 47 | 70 |
36 | 刘袆 | 女 | 7 | 11.5 | 4 | 22.5 | 17 | 30.75 | 47.75 | 70 |
37 | 王新玉 | 男 | 2.625 | 10.5 | 10 | 23.125 | 15 | 31.75 | 46.75 | 70 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。