全国职业高尔夫球员资格考试男子第三轮成绩
10月16日,2010年第二期全国职业高尔夫球员资格考试第三天比赛结束,65位男子球手完成了第三轮比赛。次轮打出红字70杆,冲上领先的李学成本轮交出78杆,三轮成绩224杆(76-70-78),一杆落后领先者张萌排在第二位。北京选手张萌首日打出73杆获领先,接下来两天连续打出75杆,三轮成绩223杆领先进入决赛。
以下是全国职业高尔夫球员资格考试男子第三轮成绩:
排序 | 球员 | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
72 | 72 | 72 | 216 | 0 | ||
1 | 张 萌 | 73 | 75 | 75 | 223 | 7 |
2 | 李学成 | 76 | 70 | 78 | 224 | 8 |
3 | 田 野 | 74 | 78 | 74 | 226 | 10 |
T4 | 刘启升 | 80 | 74 | 73 | 227 | 11 |
T4 | 邓裕超 | 76 | 76 | 75 | 227 | 11 |
T6 | 金成德 | 75 | 74 | 79 | 228 | 12 |
T6 | 熊 诚 | 74 | 74 | 80 | 228 | 12 |
8 | 朱庆山 | 78 | 76 | 75 | 229 | 13 |
T9 | 李学富 | 78 | 75 | 77 | 230 | 14 |
T9 | 吴土轩 | 75 | 75 | 80 | 230 | 14 |
T11 | 李 开 | 75 | 81 | 75 | 231 | 15 |
T11 | 袁 峥 | 77 | 74 | 80 | 231 | 15 |
T13 | 顾华军 | 82 | 77 | 73 | 232 | 16 |
T13 | 黄汝金 | 77 | 81 | 74 | 232 | 16 |
T13 | 周国武 | 76 | 78 | 78 | 232 | 16 |
T16 | 刘梦扬 | 79 | 80 | 74 | 233 | 17 |
T16 | 张军凯 | 79 | 78 | 76 | 233 | 17 |
T16 | 杜东东 | 78 | 78 | 77 | 233 | 17 |
T16 | 黄龙波 | 78 | 76 | 79 | 233 | 17 |
T16 | 薄 宁 | 77 | 76 | 80 | 233 | 17 |
T16 | 徐克航 | 78 | 74 | 81 | 233 | 17 |
T22 | 王先锋 | 84 | 73 | 77 | 234 | 18 |
T22 | 杨 阳 | 78 | 77 | 79 | 234 | 18 |
T22 | 张兴勇 | 79 | 76 | 79 | 234 | 18 |
25 | 周振斌 | 79 | 77 | 79 | 235 | 19 |
T26 | 邓记生 | 78 | 80 | 78 | 236 | 20 |
T26 | 谢 群 | 80 | 77 | 79 | 236 | 20 |
T26 | 孙 川 | 80 | 76 | 80 | 236 | 20 |
T26 | 李 淼 | 76 | 78 | 82 | 236 | 20 |
T30 | 张成伟 | 78 | 83 | 76 | 237 | 21 |
T30 | 魏 鹏 | 82 | 78 | 77 | 237 | 21 |
T32 | 侯检红 | 82 | 81 | 75 | 238 | 22 |
T32 | 李克佣 | 80 | 80 | 78 | 238 | 22 |
T32 | 康静安 | 81 | 78 | 79 | 238 | 22 |
T32 | 李 磊 | 77 | 81 | 80 | 238 | 22 |
T32 | 黎湘衡 | 79 | 78 | 81 | 238 | 22 |
T32 | 候迁龙 | 81 | 75 | 82 | 238 | 22 |
T38 | 邢建福 | 82 | 80 | 77 | 239 | 23 |
T38 | 吴 超 | 78 | 84 | 77 | 239 | 23 |
T38 | 张 旭 | 83 | 77 | 79 | 239 | 23 |
T38 | 杨升勤 | 82 | 78 | 79 | 239 | 23 |
T38 | 施 健 | 77 | 81 | 81 | 239 | 23 |
T38 | 郝春喜 | 79 | 79 | 81 | 239 | 23 |
T44 | 赵应圃 | 82 | 81 | 77 | 240 | 24 |
T44 | 程 斐 | 80 | 81 | 79 | 240 | 24 |
T44 | 邓 飞 | 82 | 78 | 80 | 240 | 24 |
T44 | 成利湖 | 77 | 77 | 86 | 240 | 24 |
T48 | 戴根淼 | 85 | 78 | 78 | 241 | 25 |
T48 | 晁海蒙 | 85 | 77 | 79 | 241 | 25 |
T48 | 俞国兵 | 84 | 78 | 79 | 241 | 25 |
T48 | 杨勇刚 | 82 | 80 | 79 | 241 | 25 |
T48 | 许 丰 | 79 | 81 | 81 | 241 | 25 |
T53 | 梅罗霄 | 87 | 76 | 79 | 242 | 26 |
T53 | 陈 佳 | 77 | 83 | 82 | 242 | 26 |
T55 | 饶建壮 | 83 | 80 | 80 | 243 | 27 |
T55 | 薛雷刚 | 81 | 82 | 80 | 243 | 27 |
57 | 杨志伟 | 80 | 81 | 83 | 244 | 28 |
T58 | 王洪涛 | 82 | 78 | 85 | 245 | 29 |
T58 | 孙 岩 | 80 | 77 | 88 | 245 | 29 |
T60 | 职彦华 | 85 | 78 | 83 | 246 | 30 |
T60 | 张先欣 | 80 | 83 | 83 | 246 | 30 |
T60 | 冯德彬 | 87 | 74 | 85 | 246 | 30 |
T63 | 邓 威 | 80 | 82 | 85 | 247 | 31 |
T63 | 李 帅 | 79 | 80 | 88 | 247 | 31 |
65 | 刘卫红 | 81 | 82 | 85 | 248 | 32 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。