中高协男子职业积分排名榜(截止6月15日)
本期排名 | 2010年6月排名 | 2009年度排名 | 姓名 | 所在地区 | 国内比赛积分 | 国内比赛总积分 | 港、澳、台及海外比赛积分 | 港、澳、台及海外比赛积分 | 总积分 | ||
奖励积分 | 实际积分 | 奖励积分 | 实际积分 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 粱文冲 | 广东 | 130 | 1388.76 | 1518.76 | 490 | 1466.84 | 1956.84 | 3475.6 |
2 | 2 | 2 | 张连伟 | 广东 | 30 | 293.73 | 323.73 | 100 | 214.49 | 314.49 | 638.22 |
3 | 7 | 9 | 袁浩 | 广东 | 130 | 378.98 | 508.98 | 20 | 0 | 20 | 528.98 |
4 | 3 | 5 | 李超 | 北京 | 30 | 427.23 | 457.23 | 0 | 0 | 0 | 457.23 |
5 | 12 | 28 | 元天 | 湖南 | 30 | 250.8 | 280.8 | 20 | 0 | 20 | 300.8 |
6 | 6 | 13 | 吴康春 | 广东 | 130 | 154.71 | 284.71 | 0 | 0 | 0 | 284.71 |
7 | 5 | 10 | 廖贵明 | 广西 | 130 | 135.25 | 265.25 | 0 | 0 | 0 | 265.25 |
8 | 4 | 24 | 陈小马 | 江苏 | 30 | 234.35 | 264.35 | 0 | 0 | 0 | 264.35 |
9 | 13 | 8 | 孔维海 | 湖南 | 30 | 203.45 | 233.45 | 0 | 0 | 0 | 233.45 |
10 | 8 | 3 | 吴阿顺 | 福建 | 0 | 33.73 | 33.73 | 50 | 116.1 | 166.1 | 199.83 |
11 | 9 | 11 | 徐秦 | 浙江 | 100 | 72.64 | 172.64 | 0 | 0 | 0 | 172.64 |
12 | 10 | 18 | 周训书 | 广东 | 0 | 153.08 | 153.08 | 0 | 0 | 0 | 153.08 |
13 | 17 | 4 | 吴伟煌 | 福建 | 30 | 88.43 | 118.43 | 20 | 0 | 20 | 138.43 |
14 | 11 | 19 | 苏东 | 北京 | 0 | 89.59 | 89.59 | 30 | 14.58 | 44.58 | 134.17 |
15 | 14 | 21 | 古翠林 | 广东 | 0 | 121.42 | 121.42 | 0 | 0 | 0 | 121.42 |
16 | 15 | 20 | 欧致均 | 湖南 | 30 | 70.2 | 100.2 | 20 | 0 | 20 | 120.2 |
17 | 16 | 31 | 侯健 | 广东 | 30 | 58.03 | 88.03 | 20 | 0 | 20 | 108.03 |
18 | 18 | 60 | 黄明杰 | 四川 | 30 | 75.48 | 105.48 | 0 | 0 | 0 | 105.48 |
19 | 25 | 7 | 周君 | 天津 | 0 | 76.35 | 76.35 | 0 | 0 | 0 | 76.35 |
20 |