《高尔夫》杂志中国TOP50球场排名 山钦湾居首
排名 | 地域 | 名称 |
1 | 海南 | 中信山钦湾高尔夫俱乐部 |
2 | 海南 | 海南神州高尔夫球会(东场) |
3 | 云南 | 春城湖畔度假村(湖景) |
4 | 天津 | 天津27人高尔夫俱乐部 |
5 | 上海 | 上海佘山国际高尔夫俱乐部 |
6 | 云南 | 昆明玉龙湾高尔夫球会 |
7 | 山东 | 山东海阳旭宝高尔夫俱乐部 |
8 | 海南 | 观澜湖•海口国际高尔夫度假区(黑石) |
9 | 上海 | 上海林克司高尔夫乡村俱乐部 |
10 | 广东 | 清远狮子湖乡村俱乐部(月球) |
11 | 海南 | 鉴湖•蓝湾高尔夫球会 |
12 | 云南 | 昆明阳光高尔夫俱乐部 |
13 | 广东 | 中山温泉高尔夫球会(帕尔默球场) |
14 | 吉林 | 万达长白山国际度假区(松谷东场) |
15 | 上海 | 颖奕安亭高尔夫俱乐部 |
16 | 海南 | 博鳌高尔夫乡村俱乐部 |
17 | 北京 | 北京通盈•雁栖湖高尔夫俱乐部 |
18 | 江苏 | 南京钟山国际高尔夫俱乐部 |
19 | 河北 | 秦皇岛松石高尔夫俱乐部 |
20 | 上海 | 上海美兰湖高尔夫球会(名人) |
21 | 天津 | 天津滨海湖高尔夫俱乐部(北场) |
22 | 云南 | 春城湖畔度假村(山景) |
23 | 北京 | 北京丽宫体育公园 |
24 | 北京 | 华彬国际高尔夫俱乐部(金熊) |
25 | 浙江 | 浙江安吉龙王溪乡村俱乐部 |
26 | 广东 | 中山雅居乐长江高尔夫球会 |
27 | 海南 | 三亚海中海高尔夫球会 |
28 | 上海 | 上海览海高尔夫俱乐部(林克斯场) |
29 | 北京 | 北京CBD国际高尔夫俱乐部 |
30 | 海南 | 三亚亚龙湾高尔夫球会 |
31 | 北京 | 北京尼克劳斯俱乐部 |
32 | 广东 | 深圳观澜湖高尔夫球会(奥拉沙宝) |
33 | 广东 | 珠海金湾高尔夫俱乐部(翠鹰、汤宝利) |
34 | 天津 | 天津松江团泊湖高尔夫球会(CD) |
35 | 广东 | 港中旅聚豪(深圳)高尔夫球会(Dye) |
36 | 上海 | 上海东庄海岸高尔夫俱乐部(林克斯) |
37 | 江苏 | 江苏常州金沙湾乡村俱乐部 |
38 | 广东 | 深圳正中高尔夫球会(A场) |
39 | 云南 | 昆明滇池湖畔高尔夫球会 |
40 | 广东 | 深圳西丽高尔夫乡村俱乐部 |
41 | 广东 | 长安高尔夫球乡村俱乐部 |
42 | 海南 | 三亚鹿回头高尔夫球会 |
43 | 浙江 | 绍兴鉴湖高尔夫球会 |
44 | 海南 | 博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会 |
45 | 广东 | 东莞峰景高尔夫俱乐部(公开赛) |
46 | 云南 | 丽江玉龙雪山国际高尔夫俱乐部 |
47 | 山东 | 威海锦湖韩亚高尔夫俱乐部 |
48 | 安徽 | 黄山太平湖卧虎高尔夫俱乐部 |
49 | 河北 | 新奥集团艾力枫社高尔夫球会(A场) |
50 | 山东 | 南山国际高尔夫球会(蒙哥马利) |
地域 | 入围球场数 | 排名最佳(括号内为排名) |
海南 | 10 | 中信山钦湾(1) |
广东 | 10 | 清远狮子湖月球场(10) |
云南 | 6 | 春城湖畔湖景场(3) |
上海 | 6 | 上海佘山(5) |
北京 | 5 | 通盈雁栖湖(17) |
天津 | 3 | 天津27人(4) |
山东 | 3 | 海阳旭宝(7) |
河北 | 2 | 秦皇岛松石(19) |
浙江 | 2 | 安吉龙王溪(25) |
吉林 | 1 | 长白山松谷东场(14) |
江苏 | 1 | 常州金沙湾(37) |
安徽 | 1 | 黄山太平湖卧虎(48) |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。