2016-2017世界百佳高尔夫球场出炉 中国三家上榜
名次 | 球场 | 全长码数 | 标准杆 | 国家 |
第1名 | 皇家唐郡高尔夫俱乐部 | 7186码 | 71 | 北爱尔兰 |
第2名 | 奥古斯塔国家高尔夫俱乐部 | 7435码 | 72 | 美国 |
第3名 | 松树谷 | 7057码 | 70 | 美国 |
第4名 | 柏树岬球场 | 6524码 | 72 | 美国 |
第5名 | 皇家多诺赫高尔夫俱乐部 | 6704码 | 70 | 爱尔兰 |
第6名 | 皇家墨尔本高尔夫俱乐部 | 6643码 | 72 | 澳大利亚 |
第7名 | 辛纳科克山高尔夫俱乐部 | 7041码 | 70 | 美国 |
第8名 | 圣安德鲁斯老球场 | 7279码 | 72 | 苏格兰 |
第9名 | 穆菲尔德高尔夫俱乐部 | 7209码 | 71 | 苏格兰 |
第10名 | 美浓高尔夫俱乐部 | 6886码 | 70 | 美国 |
第11名 | 奥克芒乡村俱乐部 | 7255码 | 71 | 美国 |
第12名 | 圆石滩高尔夫球场 | 6828码 | 72 | 美国 |
第13名 | 美国国家高尔夫球场 | 6935码 | 72 | 美国 |
第14名 | 翼脚高尔夫俱乐部 | 7358码 | 72 | 美国 |
第15名 | 渔夫岛俱乐部 | 6566码 | 72 | 美国 |
第16名 | 拐子角农场高尔夫球场 | 7147码 | 71 | 新西兰 |
第17名 | 沙丘高尔夫俱乐部 | 7089码 | 71 | 美国 |
第18名 | 金斯顿石南高尔夫俱乐部 | 7102码 | 72 | 澳大利亚 |
第19名 | 卡波特悬崖高尔夫俱乐部 | 6785码 | 72 | 加拿大 |
第20名 | 莫夫特高尔夫俱乐部 | 6545码 | 70 | 法国 |
第21名 | 东广野高尔夫俱乐部 | 6925码 | 72 | 日本 |
第22名 | 特朗普坦伯利度假村-艾利萨球场 | 7452码 | 70 | 苏格兰 |
第23名 | 桑尼戴尔乡村俱乐部 | 6627码 | 70 | 英格兰 |
第24名 | 韦翰角林克斯球场 | 6725码 | 72 | 澳大利亚 |
第25名 | 波特马诺克高尔夫俱乐部 | 7365码 | 72 | 爱尔兰 |
第26名 | 卡诺斯蒂高尔夫球场 | 7421码 | 71 | 苏格兰 |
第27名 | 皇家波特拉什高尔夫俱乐部 | 7337码 | 72 | 北爱尔兰 |
第28名 | 塞米诺尔高尓夫球场 | 6836码 | 72 | 美国 |
第29名 | 艾勒斯顿高尓夫球场 | 7318码 | 72 | 澳大利亚 |
第30名 | 新南威尔士高尓夫球场 | 6829码 | 72 | 澳大利亚 |
第31名 | 水晶岭高尓夫球场 | 6518码 | 70 | 美国 |
第32名 | 芝加哥高尔夫俱乐部 | 6846码 | 70 | 美国 |
第33名 | 巴纳波古沙丘高尔夫俱乐部 | 6721码 | 71 | 澳大利亚 |
第34名 | 穆菲尔德乡村高尔夫俱乐部 | 7392码 | 72 | 美国 |
第35名 | 皇家伯克戴尔高尔夫俱乐部 | 7173码 | 70 | 英格兰 |
第36名 | 橡树山乡村俱乐部 | 7145码 | 70 | 美国 |
第37名 | 中信山钦湾高尔夫俱乐部 | 7001码 | 71 | 中国 |
第38名 | 奥克兰山乡村俱乐部 | 7445码 | 70 | 美国 |
第39名 | 太平洋沙丘球场 | 6633码 | 71 | 美国 |
第40名 | 巴纳波古迷失球场 | 6849码 | 72 | 澳大利亚 |
第41名 | 圣乔治高尔夫乡村俱乐部 | 7145码 | 71 | 加拿大 |
第42名 | 美国乡村俱乐部(克莱德/松鼠场) | 7350码 | 70 | 美国 |
第43名 | 范考特林克斯高尔夫球场 | 7578码 | 73 | 南非 |
第44名 | 海洋高尔夫球场 | 7356码 | 72 | 美国 |
第45名 | 圣乔治皇家球场 | 7211码 | 70 | 英格兰 |
第46名 | 亚斯林克斯球场 | 7414码 | 72 | 阿联酋 |
第47名 | 皇家波斯考尔高尔夫球场 | 7065码 | 72 | 威尔士 |
第48名 | 韦德汉普顿高尔夫俱乐部 | 7302码 | 72 | 美国 |
第49名 | 贝壳杉悬崖高尔夫球场 | 7151码 | 72 | 新西兰 |
第50名 | 北贝里克高尔夫球场 | 6464码 | 71 | 苏格兰 |
第51名 | 呼啸峡高尔夫俱乐部 | 7790码 | 72 | 美国 |
第52名 | 钻石高尔夫俱乐部(沙丘场) | 7160码 | 72 | 墨西哥 |
第53名 | 修士头高尔夫俱乐部 | 7049码 | 71 | 美国 |
第54名 | 特朗普国际高尔夫林克斯球场 | 7428码 | 72 | 苏格兰 |
第55名 | 皇家墨尔本高尔夫俱乐部 | 6579码 | 72 | 澳大利亚 |
第56名 | 田园之家的狗牙球场 | 7471码 | 72 | 马德里 |
第57名 | 美国里维埃拉乡村俱乐部 | 7040码 | 71 | 美国 |
第58名 | 圣淘沙高尔夫俱乐部色拉蓬球场 | 7420码 | 71 | 新加坡 |
第59名 | 草原沙丘高尔夫球场 | 6940码 | 70 | 美国 |
第60名 | 洛杉矶乡村俱乐部(北球场) | 7236码 | 71 | 美国 |
第61名 | 斯温利森林高尔夫俱乐部 | 6045码 | 69 | 英格兰 |
第62名 | 奥洛汀高尔夫俱乐部 | 7480码 | 72 | 美国 |
第63名 | 松树林度假乡村俱乐部 | 7495码 | 72 | 美国 |
第64名 | 川奈高尔夫球场(富士场) | 6691码 | 72 | 日本 |
第65名 | 雅利奇高尔夫球场 | 6950码 | 72 | 爱尔兰 |
第66名 | 加拿大国家高尔夫俱乐部 | 7235码 | 72 | 加拿大 |
第67名 | 南方丘陵高尔夫俱乐部 | 7184码 | 71 | 美国 |
第68名 | 高泽牧场高尔夫俱乐部(湖场) | 7317码 | 72 | 美国 |
第69名 | 金斯巴恩斯高尔夫林克斯球场 | 7227码 | 72 | 苏格兰 |
第70名 | 太阳角高尔夫俱乐部 | 7091码 | 72 | 墨西哥 |
第71名 | 瓦德拉玛高尔夫俱乐部 | 6990码 | 71 | 西班牙 |
第72名 | 荣誉高尔夫球场 | 7450码 | 72 | 美国 |
第73名 | 绰影溪高尔夫球场 | 7560码 | 72 | 美国 |
第74名 | 布鲁夫斯高尔夫球场 | 6855码 | 71 | 越南 |
第75名 | 春城湖畔度假村高尔夫俱乐部 | 7204码 | 72 | 中国 |
第76名 | 剑岬高尔夫俱乐部 | 7396码 | 72 | 多米尼加共和国 |
第77名 | 奥林匹克高尔夫俱乐部 | 7095码 | 71 | 美国 |
第78名 | 梅戈格门弗尔高尔夫俱乐部 | 7498码 | 72 | 加拿大 |
第79名 | 九桥高尔夫俱乐部 | 7863码 | 72 | 韩国 |
第80名 | 桃树高尔夫俱乐部 | 7414码 | 72 | 美国 |
第81名 | 旧金山高尔夫俱乐部 | 6830码 | 71 | 美国 |
第82名 | 皇家利瑟姆及圣安妮高尔夫俱乐部 | 7118码 | 70 | 英格兰 |
第83名 | 达泰湾埃尔斯高尔夫俱乐部 | 7284码 | 72 | 马来西亚 |
第84名 | 尼瓦纳高尔夫俱乐部 | 6805码 | 72 | 印度尼西亚 |
第85名 | 东京高尔夫俱乐部 | 6915码 | 72 | 日本 |
第86名 | 佘山国际高尔夫俱乐部 | 7199码 | 72 | 中国 |
第87名 | 澳大利亚国家高尔夫俱乐部(老球场) | 6904码 | 72 | 澳大利亚 |
第88名 | 虎溪乡村俱乐部 | 7288码 | 72 | 南非 |
第89名 | 美国高尔夫俱乐部 | 7439码 | 72 | 美国 |
第90名 | 班顿沙丘高尔夫俱乐部 | 7212码 | 72 | 美国 |
第91名 | 马克里汗尼诗球场 | 6462码 | 70 | 苏格兰 |
第92名 | 桑尼戴尔乡村俱乐部 | 6729码 | 70 | 英格兰 |
第93名 | 卡波林克斯高尔夫球场 | 6854码 | 70 | 加拿大 |
第94名 | 瑟波纳克高尔夫俱乐部 | 7534码 | 72 | 美国 |
第95名 | 阿联酋高尔夫俱乐部议会球场 | 7301码 | 72 | 阿联酋 |
第96名 | 日本忍者高尔夫俱乐部 | 6564码 | 70 | 日本 |
第97名 | 朱美拉高尔夫庄园(土之场) | 7692码 | 72 | 阿联酋 |
第98名 | 爱恋高尔夫乡村俱乐部 | 7050码 | 72 | 墨西哥 |
第99名 | 加里-普莱尔高尔夫球场 | 7747码 | 72 | 南非 |
第100名 | 奥杰塔高尔夫俱乐部 | 7566码 | 71 | 意大利 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。