云南红河州湖泉高尔夫球会固定资产明细表
云南红河投资有限公司高尔夫固定资产明细表
资产截止时间:2015年6月30日 | 单位:元 | |||||
类别名称 | 资产编码 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 开始使用日期 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200001 | 三联剪草机 | TORO-3250D | 1 | 台 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200002 | 手推剪草机 | TORO-FLEX21 | 1 | 台 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200003 | 耙沙机 | JOHN DEERE 1200A | 2 | 台 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200004 | 多功能工作车 | JOHN DEERE 2030A | 1 | 张 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200005 | 手推施肥斗 | SCOTTS | 4 | 个 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200006 | 果岭铺沙机 | TURFCO F15S | 1 | 台 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200007 | 果岭拖沙网 | MOOEL6 | 1 | 个 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200008 | 球道拖沙网 | MOOEL12 | 1 | 个 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200009 | 拖拉机 | JOHN DEERE 4720 | 1 | 张 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200010 | 拖拉机 | JOHN DEERE 3320 | 1 | 张 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200011 | 造型平整器(拖拉机) | GREENMAN CSR02A-210 | 1 | 张 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200012 | 耙沙机中置耕锄 | DM18252 | 2 | 个 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200013 | 4*2工作车 | John Deere TX4*2 | 3 | 张 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200014 | 车载施肥斗(多功能车) | Vicom PS-403H | 1 | 张 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200015 | 果岭/球道拖沙刷 | Greenman GC-600 | 1 | 个 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200016 | 拖拉机装载斗 | John Deere | 1 | 个 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200017 | 割灌机 | Greenman LY430 | 4 | 台 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200018 | 背负式吹风机 | 日本丸山 EB8001 | 3 | 台 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200019 | 手扶式球车道切边机 | TRU-cut TC480H | 1 | 台 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200020 | 背负式沙坑切边机 | 小松 SGC2300DL | 1 | 台 | 2011-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200021 | 倒磨磨刀机 | CARE | 3 | 台 | 2011-08-31 |
固定资产/非生产经营用设备/运输设备 | 040300001 | CLUB CAR双座高尔夫电瓶车 | 48伏先驱者i2Excel/米黄色 | 20 | 辆 | 2011-11-30 |
固定资产/房屋及建筑物/道路与构筑物 | 0200001 | 休闲运动场 | 450,000.00 | 平方米 | 2011-11-30 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200022 | 446气浮式剪草机 | 3 | 台 | 2011-12-21 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200023 | 2000拖挂式球道打孔机 | 1 | 台 | 2011-12-21 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200024 | F15B果岭覆沙机 | 2 | 台 | 2011-12-21 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200025 | BC4310割草机 | 2 | 台 | 2011-12-21 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200026 | PS403H施肥机 | 1 | 台 | 2011-12-21 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200027 | EB7000背负式吹风机 | 1 | 台 | 2011-12-21 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200028 | SGC2300DL背负式沙坑切边机 | 1 | 台 | 2011-12-21 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200029 | C-7发球台深切根机 | 1 | 台 | 2011-12-21 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200030 | 球道穿刺、挖孔成套组件 | 1700 | 1 | 套 | 2011-12-21 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200031 | 移动式皮带机、震动筛带架 | SS-100 | 1 | 套 | 2011-12-21 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200032 | 草坪机械专用升降器 | ISI-101 | 1 | 台 | 2011-12-21 |
固定资产/非生产经营用设备/运输设备 | 040200001 | 一汽红塔车 | 解放牌 | 1 | 辆 | 2011-12-21 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600001 | 1000/果岭剪草车 | GR1000 | 6 | 台 | 2011-12-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600002 | 2500埔沙机 | 1 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600003 | 滚刀磨刀机 | 1 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600004 | PC648打孔机 | 1 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600005 | 446气浮剪草机 | 6 | 件 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600006 | RM5410-D五联剪草机 | 2 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600007 | REELMASTER 3100-D SIDEWINDER | 1 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 040300007 | MP5700-D打药车 | 1 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 040300008 | 进口果岭滚压机 | 1 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600008 | FLEL 18果岭剪草机(无刀组) | 7 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 040300009 | MP1250打药车 | 1 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600009 | Turfco起草皮机 | 1 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600010 | 上海序时升降器 | 1 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600011 | 4300-D 坐式5联旋刀 | 1 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600012 | 草坪诊断器 | 1 | 个 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600013 | 石川岛果岭疏草,切根机 | 1 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 030600014 | 石川岛果岭疏草机,切根机 | 1 | 台 | 2011-12-31 | |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | 060500001 | 休闲运动场照明设备 | 1 | 批 | 2012-05-31 | |
固定资产/非生产经营用设备/其他非生产经营用设备 | 030200001 | 休闲运动场草坪喷灌设备 | 1 | 批 | 2012-05-31 | |
固定资产/房屋及建筑物/道路与构筑物 | 0200002 | 休闲运动场围网 | 1 | 批 | 2012-07-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200033 | 手扶果岭剪草机 | GR1000开型 53.3CM | 3 | 台 | 2012-05-23 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200034 | 五联滚刀剪草机 | RM5410-D 254CM 2WD | 1 | 台 | 2012-05-23 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200035 | 切根滚刀组 | TORO3250D | 1 | 件 | 2012-05-23 |
固定资产/非生产经营用设备/运输设备 | 040300010 | 农药喷洒机 | MP5800-D | 1 | 张 | 2012-05-23 |
固定资产/非生产经营用设备/运输设备 | 040300011 | 多用途重型草坪工作机 | TORO Workman HDX-D | 1 | 张 | 2012-05-23 |
固定资产/非生产经营用设备/运输设备 | 040300012 | SCOTTS手推施肥斗 | SC-AP2000 | 2 | 张 | 2012-05-23 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200036 | MG550TL倒磨机 | MG550 | 1 | 台 | 2012-05-23 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200037 | 国产手扶式切边机 | MG9 | 1 | 台 | 2012-05-23 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200038 | TORO 5200多功能吸草机 | 1 | 台 | 2012-05-23 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200039 | Turfco F15B Topdresser进口果岭铺沙机 | F15B | 1 | 台 | 2012-05-23 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200040 | 5410-D五联滚刀剪草机切根刀 | 1 | 件 | 2012-11-30 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200041 | 3250-D果岭剪草机窄槽纹前滚筒组 | 1 | 件 | 2012-11-30 | |
固定资产/非生产经营用设备/运输设备 | 040300013 | 人工搬运升降器 | 1 | 台 | 2012-11-30 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200042 | FLEX18梳草刀 | 4 | 件 | 2012-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200043 | 5410切根刀 | RM5410-D | 5 | 件 | 2012-12-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200044 | 驾乘式三联侧移旋刀剪草机 | GM3500-D | 2 | 件 | 2012-12-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200045 | MD中型多功能工作车 | 3 | 件 | 2012-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200046 | 底刀机床 | 1 | 台 | 2012-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200047 | 旋转式底刀磨刀机 | FOLEY450 | 1 | 件 | 2012-12-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200048 | 强力吹风机 | TORO PRO FORCE | 1 | 件 | 2012-12-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200049 | 轮式拖沙器 | 1 | 件 | 2012-12-31 | |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200050 | 果岭拖车100 | TORO TRANS PRO100 | 3 | 件 | 2012-12-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200051 | 687打孔机 | TORO AERATOR | 1 | 件 | 2012-12-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | 070200052 | 气浮式剪草机拖车 | SW5531 | 5 | 件 | 2012-12-31 |
固定资产/电子设备/计算机 | 030800004 | 办公电脑 | DELL Vostro 230SR-158 | 1 | 台 | 2012-01-31 |
固定资产/电子设备/计算机 | 030800005 | 办公电脑 | DELL Vostro 230SR-158 | 1 | 台 | 2012-01-31 |
固定资产/电子设备/计算机 | 030800006 | 办公电脑 | DEL Vostro 230SR-158 | 1 | 台 | 2012-01-31 |
固定资产/电子设备/计算机 | 030800007 | 办公电脑 | DELL Vostro 230SR -158 | 1 | 台 | 2012-01-31 |
固定资产/电子设备/打印、复印机 | 030800015 | 爱普生喷墨打印机 | R230 | 1 | 台 | 2012-04-30 |
固定资产/电子设备/打印、复印机 | 030800016 | 理光一体机 | SP100SF | 1 | 台 | 2012-04-30 |
固定资产/电子设备/打印、复印机 | 030800017 | 中百扫描仪 | 1020 | 1 | 台 | 2012-04-30 |
固定资产/电子设备/打印、复印机 | 030800018 | 三星传真机 | 565 | 1 | 台 | 2012-04-30 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | 030800019 | 佳能数码相机 | SX220 | 1 | 台 | 2012-04-30 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | 060600001 | 投影仪 | EPSON EB-C2100XN | 1 | 台 | 2012-07-31 |
固定资产/电子设备/打印、复印机 | 030800021 | 黑白打印机 | DSM928 | 1 | 台 | 2012-07-31 |
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | 03070300001 | 四层板式货架 | 1800*500*1800 | 1 | 台 | 2007-02-28 |
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | 03070100001 | 四眼光波炉连接炉 | 1 | 台 | 2009-11-30 | |
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | 03070300002 | 三槽沥水池 | 1800*700*950 | 1 | 台 | 2007-07-30 |
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | 03070100002 | 单门蒸饭车 | 12盘 | 1 | 台 | 2012-02-29 |
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | 03070300004 | 镀金全翻宴会餐炉 | 710*510*390 | 4 | 台 | 2012-01-22 |
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | 03070300005 | 镀金全翻盖双头宴会餐炉 | 710*510*390 | 5 | 台 | 2012-01-22 |
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | 03070300006 | 镀金球顶全翻盖宴会餐炉 | 540*510*390 | 4 | 台 | 2012-01-22 |
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | 03070300007 | D8001电热汤煲(黑金钢) | 590*305*920 | 2 | 台 | 2012-01-22 |
固定资产/非生产经营用设备/机械设备 | 030100001 | 休闲运动场水泵房及设备 | 315KVA | 1 | 套 | 2012-11-15 |
固定资产/非生产经营用设备/运输设备 | 040300002 | CLUB Car双座高尔夫电瓶车 | 48伏先驱者 米黄色 | 14 | 辆 | 2011-12-31 |
固定资产/非生产经营用设备/运输设备 | 040300003 | CLUB Car双座高尔夫电瓶车 | 48伏先驱者 黑色 | 10 | 辆 | 2011-12-31 |
固定资产/非生产经营用设备/运输设备 | 040300004 | CLUB Car双座高尔夫电瓶车 | 48伏先驱者 红色 | 2 | 辆 | 2011-12-31 |
固定资产/非生产经营用设备/运输设备 | 040300005 | CLUB Car48伏8座观光车 | 加强型IQ系统 | 2 | 辆 | 2011-12-31 |
固定资产/非生产经营用设备/运输设备 | 040300006 | CLUB Car 48伏8座观光车 | 加强型IQ系统 | 2 | 辆 | 2011-12-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | 030800002 | 古鳌验钞机 | WJD-GA-860 | 1 | 台 | 2011-12-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | 030800003 | 爱普生打印机 | LQ-630K | 1 | 台 | 2011-12-31 |
固定资产/电子设备/计算机 | 030800008 | 收银电脑 | DELL Vostro 230SR-726 | 8 | 台 | 2012-01-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | 030800009 | IBM 2U机架式服务器 | X3650M3(7945045) | 1 | 套 | 2012-01-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | 030800011 | IBM 42U机柜 | 93074RX | 1 | 套 | 2012-01-31 |
固定资产/办公设备/工艺品 | 03070300003 | 博士能激光测距仪 | 10*25 | 1 | 个 | 2012-02-29 |
固定资产/电子设备/电视机 | 060300001 | 三星LED液晶电视机 | UA46D5000PTXXZ | 14 | 台 | 2012-03-31 |
固定资产/电子设备/电视机 | 060300002 | 三星LED液晶电视机 | UA55D6000STXXZ | 1 | 台 | 2012-03-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | 030800014 | 艾普保险柜 | 35# | 1 | 台 | 2011-12-31 |
固定资产/电子设备/打印、复印机 | 030800020 | 多功能证卡打印机 | zvlis pebble4 | 1 | 台 | 2012-06-30 |
固定资产/非生产经营用设备/运输设备 | 040300014 | 两人座带灯组电瓶车 | 48伏先驱者 Excel米黄色 | 20 | 辆 | 2012-03-01 |
固定资产/非生产经营用设备/运输设备 | 040300015 | 两人座工具车 | 48伏IQ灰色带灯组配置 | 2 | 辆 | 2012-03-01 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | 060700001 | 制冰机 | ZBJ-80PA | 1 | 台 | 2012-09-21 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | 060700002 | 斯科曼展示柜 | SLG-860 | 3 | 台 | 2012-12-31 |
固定资产/房屋及建筑物/房屋建筑 | 0100001 | 高尔夫会所 | 1 | 2012-03-31 | ||
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | 03070300094 | 保洁碗柜 | 1200*530*1800 | 2 | 台 | 2006-10-31 |
无形资产/著作权(软件) | Z206000001 | 远古管理软件 | 1 | 2012-05-31 | ||
固定资产/电子设备/计算机 | Z10501000001 | 联想台式电脑 | 主机ThinkCentre M4250T 显示器L2250PWD | 1 | 套 | 2013-02-28 |
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | Z10206000001 | 开水器带架 | 420*260*1220数控型 | 1 | 台 | 2012-01-31 |
固定资产/非生产经营用设备/常用工具 | Z10304000001 | 柴油发电机组 | TAD1345GE | 1 | 台 | 2013-04-30 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000001 | 水仙草藤长茶几 | 1200*600*450 | 1 | 张 | 2009-02-28 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000002 | 水仙草藤三人沙发 | 进口 | 1 | 张 | 2009-02-28 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000003 | 餐桌 | 1200*800 | 8 | 张 | 2009-02-28 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000004 | 水仙草藤单人沙发 | 进口 | 2 | 张 | 2009-02-28 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000002 | 依伯纳制冰机 | 30KG | 1 | 台 | 2013-08-16 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | Z10207000001 | 剪草机 | HRJ216K2-TDHH | 3 | 台 | 2013-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/园林绿化设备 | Z10207000002 | 打药车 | 3WZ-160L | 1 | 台 | 2013-08-31 |
固定资产/生产经营用设备/运输设备 | Z10202000001 | 运输轻型卡车 | 国产自卸式 一汽红塔 | 2 | 辆 | 2013-11-19 |
固定资产/非生产经营用设备/电气设备 | Z10303000001 | 休闲运动场变压器及配电线路 | 630KVA | 1 | 台 | 2013-12-31 |
固定资产/电子设备/计算机 | Z10501000002 | 联想台式电脑 | 显示器LT2252WD 主机TinkCentre M4350 | 1 | 套 | 2013-12-31 |
固定资产/电子设备/计算机 | Z10501000003 | 联想台式电脑 | 显示器LT2252WD 主机TinkCentre M4350 | 1 | 套 | 2013-12-31 |
固定资产/电子设备/计算机 | Z10501000004 | 联想台式电脑 | 显示器LT2252WD 主机TinkCentre M4350 | 1 | 套 | 2013-12-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000003 | 针式打印机 | 爱普生LQ-630K | 1 | 2011-04-30 | |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000004 | 针式打印机 | 爱普生LQ-630K | 1 | 台 | 2011-04-30 |
固定资产/房屋及建筑物/道路与构筑物 | Z10102000001 | 休闲运动区会所室内外景观 | 1 | 批 | 2014-01-31 | |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000005 | 休闲椅(红木框架) | 650*750*850 | 2 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000006 | 吧椅(红木框架) | 450*500*1050 | 4 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000007 | 三人沙发(红木框架) | 2250*850*950 | 2 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000008 | 单人沙发(红木框架) | 775*740*780 | 4 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000009 | 餐椅(红木框架) | 550*580*950 | 40 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000010 | 三人沙发(红木框架) | 2350*850*950 | 3 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000011 | 单人沙发(红木框架) | 800*760*1000 | 3 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000012 | 花盆(红木框架) | 450*700 | 4 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000013 | 单人沙发(红木框架) | 750*800*880 | 16 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000014 | 边几(红木框架) | 500*600 | 4 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000015 | 茶几(红木框架) | 1100*650*450 | 2 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000016 | 三人沙发(红木框架) | 2250*850*900 | 2 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000017 | 单人椅(红木框架) | 650*750*880 | 2 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000018 | 摆设台(大理石台面) | 1700*880 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000019 | 办公椅(红木框架) | 600*600*1000 | 2 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000020 | 三人沙发(红木框架) | 2250*850*950 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000021 | 单人沙发(红木框架) | 680*600*750 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000022 | 边几(红木框架) | 600*600*580 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000023 | 户外实木餐椅(柚木框架) | 450*560*850 | 22 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000024 | 户外实木餐桌(柚木框架) | 1000*730 | 6 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000025 | 户外藤编边桌 | 550*450 | 8 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000026 | 户外编藤扶手椅 | 800*800-900 | 16 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000027 | 户外编藤茶几 | 1000*730 | 4 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000028 | 电动餐台 | 4000*750 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000029 | 装饰台(红木框架) | 1250*350*850 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000030 | 装饰柜 | 1200*380*850 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000031 | 装饰柜 | 1200*400*850 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000032 | 茶几(橡木框架) | 1100*800*450 | 2 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000033 | 单人沙发 | 660*850*1400 | 4 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000034 | 咖啡台(红木框架) | 800*600 | 4 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000035 | 餐台 | 1000*1000*730 | 6 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000036 | 餐台 | 1000*750*730 | 12 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000037 | 双人沙发(红木框架) | 1550*830*850 | 20 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000038 | 咖啡台(红木框架、金属脚架) | 1500*900*730 | 10 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000039 | 摆设台(红木框架) | 1500*450*850 | 2 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000040 | 装饰台 | 2000*350*850 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000041 | 装饰台 | 1200*400*800 | 2 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000042 | 凳子(红木框架) | 1200*450*450 | 14 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000043 | 办公桌 | 1800*800*740 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000044 | 茶水柜(红橡木大理石台板) | 1200*500*1000 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000045 | 大班台 | 1950*520*750 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000046 | 大班椅(牛皮) | 1 | 张 | 2014-04-29 | |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000047 | 长形茶几 | 1200*600*450 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000048 | 三人座沙发(真皮) | 1880*710*660 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000049 | 单人座沙发(真皮) | 950*710*661 | 2 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000050 | 文件柜(上玻璃下木门) | 900*470*2000 | 2 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000051 | 1人位办公桌组合 | 1500*700*1500*500*745 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000052 | 文件柜 | 900*470*2000 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000053 | 衣柜 | 500*470*2000 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000054 | 会议桌 | 2400*1200*750 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000055 | 6人位办公桌组合 | 1500*700*1500**500*745 | 2 | 组 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000056 | 洽谈桌 | 2400*1200*750 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000057 | 大会议桌 | 7000*3000*750 | 1 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000058 | 双开门文件柜 | 900*450*1050 | 19 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000059 | 移门文件柜 | 900*450*1050 | 19 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/办公设备/家具 | Z10401000060 | 办公桌 | 1600*700*740 | 2 | 张 | 2014-04-29 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000005 | 数字户外背景音乐声柱 | MODEL 16SE | 4 | 只 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000007 | 多功能播控系统主机 | Y-3177 | 1 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/计算机 | Z10501000005 | 工业控制用计算机 | LY-5.03 | 1 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000008 | 壁挂喇叭(定阻) | PB162 | 4 | 只 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000009 | 500W定压功放 | PRO-5001S | 3 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000010 | LED回光灯 | 54*3W | 8 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000011 | 575电脑摇头灯 | PL-A002 | 4 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000012 | 扩声主箱 | MA-12 | 2 | 只 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000013 | 超低频主箱 | 502B | 1 | 只 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000014 | 数字音频处理器 | PDC II | 1 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000015 | 无线话筒 | C4000/H3000 | 1 | 套 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000016 | 无线会议主机 | CM6180 | 1 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000018 | 电源时序器 | KPS-12N | 1 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000019 | 16路数码调音台 | MG166C | 1 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000020 | 扩声主箱功放 | P5000S | 1 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000021 | 扩声超低频箱功放 | P7000S | 1 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000022 | 六通道效果器 | KP6 | 1 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000024 | 工程投影机 | 三洋 XM1500C | 1 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000025 | 电动投影幕 | 150“软幕” | 1 | 幅 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000026 | 中央控制系统主机 | KZ-4800 | 1 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/电子设备/其他电子设备 | Z10599000027 | 投影机电动升降架 | 力高 2M | 1 | 套 | 2014-05-31 |
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | Z10206000003 | 单眼平头炉 | 700*700*500 | 1 | 台 | 2014-05-31 |
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | Z10206000004 | 电烤箱(两层四盘) | 1 | 套 | 2014-05-31 | |
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | Z10206000005 | 洗碗机 | 威顺 | 1 | 套 | 2014-05-31 |
固定资产/生产经营用设备/厨房用具设备 | Z10206000006 | 保鲜工作台 | 凯利 | 2 | 台 | 2014-05-31 |
