男子世界职业排名 伍兹高居榜首梁文冲上升一位
作者:TG 来源:唐高网 日期:2007-10-02 浏览 1

  10月2日,最新一周的男子世界职业高尔夫排名公布。伍兹、米克尔森、福瑞克占据前三位置。韩国名将崔京周上升一位来到第九,梁文冲上升一名排在104位,张连伟排在513位。

  以下是前100名详细排名:

本周排名 上周排名 球员 参赛场次 平均分 总分 失分 得分
1 1 Tiger Woods 41 23.69 971.49 -569.29 689.60
2 2 Phil Mickelson 43 9.59 412.50 -229.17 356.54
3 3 Jim Furyk 54 7.93 428.10 -290.29 235.36
4 4 Steve Stricker 41 7.30 299.48 -56.51 272.04
5 5 Ernie Els 53 7.07 374.56 -184.76 271.61
6 6 Adam Scott 51 6.28 320.45 -222.86 177.56
7 7 Padraig Harrington 58 5.95 345.08 -175.38 211.18
8 8 Rory Sabbatini 51 5.75 293.37 -106.12 269.56
9 10 K.J. Choi 60 5.59 335.62 -122.41 277.27
10 9 Sergio Garcia 53 5.56 294.50 -181.96 227.45
11 11 Geoff Ogilvy 49 5.45 267.01 -180.79 178.60
12 12 Vijay Singh 63 5.38 339.00 -266.34 276.57
13 13 Justin Rose 51 5.01 255.37 -90.09
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。