2006年业余公开赛:第二轮成绩表
作者:TG 来源:唐高网 日期:2006-09-19 浏览 1
排序 洞 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total R1 TOTAL (+/-)
距 离 348 388 436 144 376 361 450 150 333 2986 373 118 350 340 338 362 524 160 510 3075 6061
标准杆 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36 72
1 冯珊珊 6 5 5 4 3 3 5 3 4 38 4 3 3 4 5 4 5 3 6 37 75 77 152 8
2 黄 萍 4 4 6 3 4 5 5 3 4 38 5 3 4 5 4 5 5 5 6 42 80 73 153 9
3 郑玉玲 6 5 5 3 7 4 7 3 5 45 5 3 4 4 4 4 5 3 5 37 82 77 159 15
4 李 维 5 5 5 3 5 5 4 3 5 40 3 3 4 4 4 4 6 4 7 39 79 82 161 17
5 周晓旋 5 6 5 3 6 7 5 3 5 45 4 3 4 4 4 5 5 3 5 37 82 80 162 18
6 李媛媛(苏) 5 6 4 4 4 5 5 3 3 39 4 3 4 4 4 5 5 4 6 39 78 87 165 21
7 杨涛丽 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 4 2 4 5 5 5 6 3 6 40 76 89 165 21
8 白云雁 5 4 5 3 5 5 6 3 4 40 5 3 9 4 4 5 4 3 5 42 82 86 16
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。
求职招聘